1.試合日程・結果
※(R)・・・ライジング、(P)・・・プレシーズンマッチ
■10月10日(土)・(R)レッドハリケーンズ大阪 24 vs. 38 花園近鉄ライナーズ ・(R)九州電力キューデンヴォルテクス 17 vs.26 中国電力レッドレグリオンズ・(R)リコーブラックラムズ東京 36 vs. 21 JR東日本グリーンウォリアーズ東葛・(R)コベルコ神戸スティーラーズ 90 vs. 0 ルリーロ福岡・(P)静岡ブルーレヴズ 54 vs.14 清水建設江東ブルーシャークス・(P)横浜キヤノンイーグルス 42 vs. 29 埼玉パナソニックワイルドナイツ
・(P)浦安D-Rocks 14 vs.45 東京サントリーサンゴリアス・(P)ヤクルトレビンズ戸田 12 vs.43 川越狭山セコムラガッツ■10月11日(日)・(R)日本製鉄釜石シーウェイブス 21 vs.58 三菱重工相模原ダイナボアーズ・(R)クボタスピアーズ船橋・東京ベイ 53 vs.35 栃木ホンダヒート
2. コメント
リーグワンのプレシーズンマッチ(リーグワン・ライジングのゲーム含む)については、ほぼ明治OBの誰が出るのかが個人的関心事なので備忘録的なまとめになります。
「リーグワン公式戦出場回数が15試合以下の選手を5名以上、試合に登録することが必要」という規定なので結構いろんな選手が出る機会を得られるので、本シーズンに向けて頑張っていただきたいと思います。
花園ライナーズの石浦君が先発。ルリーロ福岡に小澤翔君の名前が!!現役時代はFLがメインだったと記憶していますがチームではSHで登録、この試合はWTBで出場します。この先、山村君の兄弟対決があると楽しみです。
■明治大学OB出場予定選手※スマホの方は、横にして見ていただくと見やすくなる場合があります。
| R:ライジング、P:プレシーズンマッチ | | | ・・・ルーキー |
| Division | ポジション | 選手氏名 | 所属チーム (略称) | 卒業年度 | 出身校 |
| R | D2 | CTB | 東 海隼 | RH大阪 | 2025 | 光泉カトリック |
| R | D2 | CTB | 山田 歩季 | RH大阪 | 2024 | 京都成章 |
| R | D2 | WTB | 西川 賢哉 | RH大阪 | 2023 | 桐蔭学園 |
| R | D2 | LO | 金子 琉聖 | RH大阪 | 2024 | 佐賀工業 |
| R | D2 | CTB | 鶴田 馨 | RH大阪 | 2015 | 筑紫 |
| R | D2 | FL | 石浦 大貴 | 花園L | 2023 | 報徳学園 |
| R | D2 | FB | 雲山 弘貴 | 花園L | 2021 | 報徳学園 |
| R | D2 | CTB | 吉田 輝雅 | 九州KV | 2024 | 東海大相模 |
| R | D2 | SH | 竹ノ内 駿太 | 九州KV | 2021 | 長崎南山 |
| R | D2 | WTB | 齋藤 剛希 | 九州KV | 2015 | 筑紫 |
| R | D1 | SO | 伊藤 耕太郎 | BR東京 | 2023 | 國學院栃木 |
| R | D1 | WTB | 山村 知也 | BR東京 | 2019 | 報徳学園 |
| R | D1 | SO | 堀米 航平 | BR東京 | 2017 | 流経大柏 |
| R | D1 | CTB/WTB | 秋濱 悠太 | BR東京 | 2024 | 桐蔭学園 |
| R | D2 | WTB | 尾又 寛汰 | GR東葛 | 2016 | 國學院栃木 |
| R | D2 | FL | 森山 雄太 | GR東葛 | 2023 | 東福岡 |
| R | D2 | CTB | 小幡 将己 | GR東葛 | 2020 | 石見智翠館 |
| R | D1 | HO | 松岡 賢太 | 神戸S | 2019 | 京都成章 |
| R | D1 | PR | 富田 陸 | 神戸S | 2025 | 大阪桐蔭 |
| R | D3 | WTB | 小澤 翔 | LR福岡 | 2021 | 桐蔭学園 |
| R | D3 | SH | 三股 久典 | LR福岡 | 2017 | 佐賀工業 |
| P | D1 | FL | 田中 真一 | 横浜E | 2016 | 國學院久我山 |
| P | D1 | SO | 田村 優 | 横浜E | 2010 | 國學院栃木 |
| P | D1 | CTB | 梶村 祐介 | 横浜E | 2017 | 報徳学園 |
| P | D1 | HO | 中村 駿太 | 横浜E | 2015 | 桐蔭学園 |
| P | D1 | HO | 三好 優作 | 横浜E | 2020 | 松山聖陵 |
| P | D1 | WTB/FB | 猿田 湧 | 横浜E | 2020 | 秋田工業 |
| P | D1 | CTB | 江藤 良 | 横浜E | 2021 | 報徳学園 |
| P | D1 | SH | 萩原 周 | 埼玉WK | 2023 | 大阪桐蔭 |
| P | D1 | LO | 田島 貫太郎 | 埼玉WK | 2024 | 東福岡 |
| P | D1 | WTB | 松本 純弥 | 浦安DR | 2021 | 佐賀工業 |
| P | D1 | HO | 松下 潤一郎 | 浦安DR | 2023 | 筑紫 |
| P | D1 | PR | 須藤 元樹 | 浦安DR | 2015 | 國學院久我山 |
| P | D1 | LO | 武内 慎 | 浦安DR | 2022 | 石見智翠館 |
| P | D1 | SH | 飯沼 蓮 | 浦安DR | 2021 | 日川 |
| P | D1 | LO | 片倉 康瑛 | 東京SG | 2020 | 明大中野 |
| P | D1 | BR | 箸本 龍雅 | 東京SG | 2020 | 東福岡 |
| P | D1 | WTB | 安田 昂平 | 東京SG | 2024 | 御所実業 |
| P | D3 | LO | 臼田 湧人 | L戸田 | 2021 | 國學院久我山 |
| P | D3 | SO | 二浦 瑞樹 | L戸田 | 2019 | 明大中野 |
| P | D3 | SO | 忽那 鐘太 | 川越狭山RG | 2018 | 石見智翠館 |
| R | D3 | FL | 最上 太尊 | 釜石SW | 2025 | 仙台育英 |
| R | D1 | LO | 松本 光貴 | 相模原DB | 2023 | 明大中野八王子 |
| R | D1 | FL | 福田 陸人 | S東京ベイ | 2021 | 國學院栃木 |
| R | D1 | WTB | 山�� 洋之 | S東京ベイ | 2019 | 筑紫 |
| R | D1 | SH | 柴田 竜成 | S東京ベイ | 2025 | 秋田工業 |
| R | D1 | PR | 吉岡 大貴 | 栃木H | 2018 | 日向 |
| R | D1 | FL | 楠田 知己 | 栃木H | 2025 | 東海大大阪仰星 |
| R | D1 | SH | 福田 健太 | 栃木H | 2018 | 茗渓学園 |
| R | D1 | WTB | 山村 和也 | 栃木H | 2025 | 報徳学園 |
| R | D1 | CTB | 渡邉 弐貴 | 栃木H | 2018 | 國學院栃木 |
| P | D1 | FL | 福田 大晟 | 静岡BR | 2024 | 中部大春日丘 |
| P | D1 | PR | 中山 律希 | 静岡BR | 2023 | 天理 |
| P | D2 | HO | 田森 海音 | 江東BS | 2021 | 長崎北陽台 |
| P | D2 | PR | 伊藤 潤乃助 | 江東BS | 2025 | 常翔学園 |
| P | D2 | HO | 金 勇哲 | 江東BS | 2024 | 大阪朝鮮 |
| P | D2 | LO | 佐藤 大地 | 江東BS | 2024 | 國學院栃木 |
3. メディア・プレビュー&レビュー
★よかったらクリック&フォローお願いします!!



■ハイクオリティな「食品商品開発・メニュー開発・レシピ作成」をご提供■
コメント