
リーグワンの2026年6月1日以降に新加入した選手をアップデートしていきます。
★FY年度単位(2026〜2027)のまとめです
★この記事は随時情報を更新していきます
1. 入団選手まとめ
■2026年度の新人選手<新卒>の入団情報はこちら👇■10/29/2026現在
※スマホの方は、横にして見ていただくと見やすくなる場合があります。
| Division | チーム | 氏名 | ポジション | 前所属等 |
D1 | 神戸S | マシュー・ダルトン | LO/FL | アルスター・ラグビー U20アイルランド代表 |
| グラント・ウィリアムズ | SH/WTB | シャークス 南アフリカ代表 | ||
| ジョージ・ブリッジ | CTB/WTB | ウェスタンフォース ニュージーランド代表 | ||
S東京ベイ | キーラン・ヴァンスターダン | PR | チーフス | |
| ベイリー・トゥルー | LO | ブランビーズアカデミー | ||
| ベイリン・サリヴァン | CTB/WTB | ハリケーンズ マオリ・オールブラックス U20ニュージーランド代表 | ||
| ルアン・ノルキエ | LO | ブルズ 南アフリカ代表 | ||
埼玉WK | マラカイ エナシオ | CTB | ノックス・グラマー・ スクール オーストラリアU20代表 | |
| 栗田バットリン 瞳志 | WTB | ブリスベン州立高校 | ||
東京SG | 大山 祥平 | PR | BR東京 | |
| ジェームス・ロウ | WTB/FB | レンスター マオリ・オールブラックス アイルランド代表 | ||
| エド・カスプロウィッツ | LO | ワラターズ | ||
| 齋藤 直人 | SH | スタッド・トゥールーザン | ||
BR東京 | ジャンドレ・ラブスカフニ | LO/FL | 横浜E | |
| ブレンダン・オーウェン | SO/FB | 横浜E | ||
| タマティ・トゥア | CTB | エクセター・チーフス U20ニュージーランド代表 | ||
B武蔵 (BL東京) | アトゥナイサ・モリ | PR | カウンティーズ マヌカウ ニュージーランド代表 | |
| ライリー・ホヘパ | SO | ベイ・オブ・プレンティ GR東葛 | ||
| ジョセフ・ギャビガン | PR | マナワツ | ||
| ジョナ・ロウ | CTB/WTB | ハイランダーズ マオリ・オールブラックス | ||
| ジャック・デンプシー | FL | グラスゴー・ウォリアーズ オーストラリア代表 スコットランド代表 | ||
| デイヴィッド・ハヴィリ | CTB | クルセイダーズ ニュージーランド代表 | ||
| アフェレレ・ファッシ | FB | シャークス 南アフリカ代表 | ||
| 原田 衛 | HO | モアナ・パシフィカ | ||
| 中尾 隼太 | SO | 三重H | ||
静岡BR | 佐藤 健人 | UTB | 神奈川タマリバクラブ | |
| 田嶋 グン | PR | 栃木H | ||
| ハンター・パイサミ | CTB | レッズ オーストラリア代表 | ||
| マックス・ダグラス | LO/FL | スカーレッツ | ||
| アントニオ・シャルフーン | LO | クルセイダーズ | ||
| アキ・トゥイバイララ | CTB/WTB | クルセイダーズ U20ニュージーランド代表 | ||
| 土屋 英慈 | PR | 流通経済大学 | ||
栃木H | 祝原 涼介 | PR | 横浜E | |
| 小瀧 尚弘 | LO | 神戸S | ||
| ワイサケ・ララトゥブア | LO/FL/No.8 | 神戸S | ||
| 亀井 亮依 | FL | GR東葛 | ||
| 福田 健太 | SH | 東京SG | ||
| 小倉 順平 | SO/FB | 横浜E | ||
| 丸山 凜太朗 | SO/FB | 花園L | ||
| タニエル・テレア | CTB/WTB | ハイランダーズ | ||
トヨタV | 土永 雷 | SH | 三重H | |
| 細木 康太郎 | PR | 東京SG | ||
| 野口 竜司 | FB | 埼玉WK | ||
横浜E | ナサニエル・ポレ | HO | ブルーズ U20ニュージーランド代表 | |
| 俵 啓斗 | PR | 日立サンネクサス茨城 | ||
| 中野 幹 | PR | 東京SG | ||
| カート・エクランド | HO | ブルーズ マオリ・オールブラックス オールブラックスXV | ||
| パリパリ・パーキンソン | LO | GR東葛 マオリ・オールブラックス | ||
| ラクラン・マックワンネル | LO | ブルーズ マオリ・オールブラックス | ||
| 田中 真一 | LO/FL/No.8 | 九州KV | ||
| サミぺ二・フィナウ | LO/FL/No.8 | チーフス ニュージーランド代表 | ||
| ゲージ・ジャクソン | LO/FL/No.8 | ノースハーバー | ||
| スティーブン・ペロフェタ | SO/FB | ブルーズ ニュージーランド代表 | ||
| ティアーン・ファルコン | UTB | トヨタV | ||
浦安DR | 山口 泰雅 | PR | GR東葛 | |
| ソアネ・ミカエレ ヴィケナ | HO | ハイランダーズ | ||
| エセイ・ハアンガナ | LO | 埼玉WK | ||
| デヴァン・フランダース | FL | ハリケーンズ | ||
| 土橋 郁矢 | SO | RH大阪 | ||
| フィン・プラス | SO | Brothers Rugby Club | ||
| ヴィンス・アソ | CTB | 埼玉WK | ||
| ジョーダン・ペタイア | CTB | USAペルピニャン オーストラリア代表 | ||
| マーカス・ディーエイカー | CTB | ニューカッスル・ナイツ | ||
| 金 秀隆 | FB | BL東京 | ||
相模原DB | ティム・カーダル | LO/FL | ニューカッスル・ レッドブルズ イングランドU18代表 | |
| ジャック・ボーウェン | SO/FB | レスター・タイガース U20オーストラリア代表 | ||
| ルーク・ポーター | LO | クリーンファイターズ山梨 | ||
| 竹澤 正祥 | WTB/FB | 横浜E | ||
| 安藤 啓太 | PR | エグゼター大学 スコットランドU18代表 スコットランドU20代表 | ||
| 高城 勝一 | LO/FL | BL東京 | ||
| 濱野 隼大 | WTB/CTB | 神戸S | ||
| カート=リー・アレンゼ | WTB/FB | ブルズ 南アフリカ代表 | ||
D2 | S愛知 | 高橋 陽大 | PR | 三重H |
| 山崎 昇悟 | PR/HO | 筑波大学大学院 | ||
| アンガス・ブライス | LO | ワラターズ | ||
| 繁松 哲大 | FL | 浦安DR | ||
| 落 和史 | SO/FB | 釜石SW | ||
| 浅見 亮太郎 | CTB/SO | L戸田 | ||
江東BS | アラン・クレイグ | LO | モアナ・パシフィカ ニュージーランドU20 | |
| サム・ノック | SH | ブルーズ マオリオールブラックス オールブラックスXV | ||
| ルーカス・キャシュモア | SO | ハリケーンズ ニュージーランドU20 | ||
| コール・フォーブス | FB | ブルーズ マオリオールブラックス オールブラックスXV | ||
| 桑田 敬士郎 | SO/CTB | 横河武蔵野アトラスターズ | ||
| ヘル ウヴェ | LO | 浦安DR | ||
| タリフォロフォラ・タンギパ | No.8 | 三重H | ||
| オルビン・レジャー | CTB | GR東葛 | ||
| チャールズ・ピウタウ | UTB | 静岡BR ニュージーランド代表 トンガ代表 | ||
花園L | ヴィリアミ・ヴァイレア | CTB/WTB | ノースクイーンズランド ・カウボーイズ | |
| ジョシュ・ディクソン | LO | トヨタV マオリ・オールブラックス オールブラックスXV | ||
| ジョニー・マクフィリップス | SO | USカルカソンヌ U20アイルランド代表 | ||
GW東葛 | レオン・ポール | CTB | ベイ・オブ・プレンティ マオリ・オールブラックス | |
| 渡邊 彪亮 | PR | Mount Maunganui Rugby Club | ||
| イソア・ナシラシラ | LO | フィジアン・ドゥルア フィジー代表 | ||
| ミラクル・ファイランギ | FL/No.8 | モアナ・パシフィカ サモア代表 | ||
| 橋本 法史 | SH | 浦安DR | ||
| 柴田 凌光 | SH | 明治安田生命ホーリーズ | ||
| サム・グリーン | SO | 静岡BR | ||
| チャーリー・ギャンブル | FL | ワラターズ | ||
| 金井 大雪 | SO | GR東葛 | ||
| ジョニー・ファアウリ | CTB | 三重H | ||
| 土居 大吾 | CTB | S愛知 | ||
九州KV | 坂本 駿介 | PR | 相模原DB | |
| サイモニ・ヴ二ランギ | LO | 東京SG | ||
RH大阪 | 古谷 亘 | PR | LR福岡 | |
| コルマック ダリー | LO | 横浜E U20アイルランド代表 | ||
| ウィル シャーマン | LO/FL | Anthem Rugby Carolina | ||
| セタ タマニバル | CTB | BL東京 ニュージーランド代表 フィジー代表 | ||
SA広島 | ルアン・テイラー | LO | ライオンズU21 | |
| カシウス・ミサ | CTB | ベイ・オブ・プレンティ | ||
川越狭山 RG | ジャクソン・ヘモポ | No.8/LO | 相模原DB ニュージーランド代表 | |
| マヌ・ヴニポラ | SO | 栃木H | ||
| 市川 敬太 | CTB | S愛知 | ||
D3 | 釜石SW | マホンライ・ナクル | LO | マウント・マウンガヌイ |
| 杉本 崇馬 | FB | カラムンダ | ||
| サミソニ・アサエリ | HO | 浦安DR | ||
| 李 城�� | PR | Christchurch Football Club | ||
| 岩上 龍 | PR | 花園L | ||
| ブライス・ヘガティ | UTB | GPS Rugby Club | ||
| ネスタ・マヒナ | HO | 横浜E | ||
| 山川 力優 | PR | BL東京 | ||
| シオネ・ブナ | No.8 | 静岡BR U18トンガ代表 | ||
| ラリー・スルンガ | WTB | 三重H | ||
日野RD | 郭 玟慶 | PR | 静岡BR 台湾代表 | |
| ジョナサン・クポク | LO | Sporting Club Albigeois | ||
| バイロン・スミス | SO/FB | Warringah Rats | ||
| ギディオン・ コーヘレンバーグ | LO | 相模原DB | ||
| ピアーズ・フランシス | SO | WG昭島 イングランド代表 | ||
| クリスチャン・ラウイ | CTB | GR東葛 | ||
LR福岡 | ハラホロ・トコラヒ | PR | 浦安DR | |
| ソロモナ・タイレル | HO | トヨタV | ||
| ソセフォ・ファカタヴァ | FL | 神戸S | ||
| シオペ・タヴォ | CTB | BR東京 | ||
| アマナキ・リサラ | WTB | LR福岡(再入団) | ||
中国RR | ディオン・サミュエラ | SO/FB/WTB | ボンド大学 | |
| オリー・ハーベイ | FL/No.8/WTB | シドニー大学 | ||
| 樋口 大成 | SH(通訳兼) | Sunnybank Rugby Club | ||
| フィナウ マカヴァハ | No.8 | LR福岡 | ||
L戸田 | ジェイソン・ロバートソン | SO | オールドグローリーDC | |
| ローカン・マクローリン | LO/FL | アルスター・ラグビー | ||
M成田 | マヌエル・ラス | CTB | ライオンズ | |
| ウィリアム・ハヴィリ | SO | モアナ・パシフィカ | ||
| 松浦 康一 | CTB | GR東葛 | ||
| 松岡 大和 | FL | S愛知 | ||
| イラエ・シモネ | CTB | クレルモン オーストラリア代表 | ||
| フランク・ブラッドショー =ライアン | LO | カルカソンヌ | ||
| 津嘉山 廉人 | PR | 相模原DB | ||
| 江里口 真弘 | LO | LR福岡 | ||
| 山本 晴大 | SH | 帝京大学 | ||
| 山田 章仁 | WTB | 九州KV |
2. メディア・レビュー
★よかったらクリック&フォローお願いします!!


コメント