1. 登録メンバー
・8/20(木) 13:00 明治 vs.京都産業(サニアパークメイングラウンド)★J SPORTSオンデマンド、京都ラグビーチャンネルでLIVE配信あり
※スマホの方は、横にして見ていただくと見やすくなる場合があります。
# | Pos. | 明治 | 京都産業 |
| 氏名 | 年 | 出身校 | 氏名 | 年 | 出身校 |
| 1 | PR | 田代 大介 | 4 | 大分舞鶴 | 小林 龍昇 | 4 | 金光藤蔭 |
| 2 | HO | 高比良 恭介 | 3 | 東福岡 | 濱田 素良 | 2 | 東海大大阪仰星 |
| 3 | PR | 山口 匠 | 4 | 流経大柏 | 佐名木 風雅 | 3 | 関大北陽 |
| 4 | LO | 古賀 大輝 | 3 | 佐賀工業 | 石川 東樹 | 4 | 大分東明 |
| 5 | LO | 倉掛 太雅 | 3 | 東福岡 | エドウィン・ ランギ | 1 | 日本航空石川 |
| 6 | FL | 久保 太進 | 3 | 長崎北陽台 | 石橋 チューカ | 4 | 報徳学園 |
| 7 | FL | 大川 虎拓郎 | 4 | 東福岡 | 永井 玲雅 | 3 | 関大北陽 |
| 8 | No.8 | 藤井 達哉 | 4 | 東福岡 | �睫� 彗那 | 3 | 札幌山の手 |
| 9 | SH | 田中 景翔 | 4 | 常翔学園 | 村田 大和 | 4 | 報徳学園 |
| 10 | SO | 萩井 耀司 | 3 | 桐蔭学園 | 神 拓実 | 3 | 東福岡 |
| 11 | WTB | 海老澤琥珀 | 4 | 報徳学園 | 林 総大 | 3 | 御所実業 |
| 12 | CTB | 大和 哲将 | 3 | 佐賀工業 | 金子 健伸 | 3 | 東海大大阪仰星 |
| 13 | CTB | 古賀 龍人 | 2 | 桐蔭学園 | 乗松 龍志 | 2 | 京都成章 |
| 14 | WTB | 白井 瑛人 | 3 | 桐蔭学園 | 福永 然 | 4 | 大分東明 |
| 15 | Rsv | 竹之下 仁吾 | 4 | 報徳学園 | 金 侑雅 | 3 | 大阪朝鮮 |
| 16 | Rsv | 原 悠翔 | 2 | 大阪桐蔭 | 角方 温太 | 1 | 東海大大阪仰星 |
| 17 | Rsv | 木谷 光 | 4 | 報徳学園 | 川北 啓太 | 3 | 洛北 |
| 18 | Rsv | 佐々木 大斗 | 2 | 常翔学園 | 八田 優太 | 4 | 徳島城東 |
| 19 | Rsv | 工藤 大知 | 2 | 明大中野 | 一柳 尚斗 | 4 | 兵庫工業 |
| 20 | Rsv | 中村 つぐ希 | 3 | 目黒学院 | シオネ・マヘ | 3 | 高川学園 |
| 21 | Rsv | 古澤 将太 | 1 | 東福岡 | 渡辺 遥己 | 2 | 京都成章 |
| 22 | Rsv | 松岡 風翔 | 4 | 大阪桐蔭 | ベネディクト・ アカウオラ | 2 | 興国 |
| 23 | Rsv | 中川 巧己 | 4 | 流経大柏 | �睫� 城治 | 4 | 東福岡 |
| 24 | Rsv | 岡元 聡志 | 1 | 京都成章 | 朝野 楽 | 2 | 常翔学園 |
| 25 | Rsv | 神尾 樹凛 | 2 | 國學院栃木 | 平山 尚樹 | 4 | 東福岡 |
| 26 | Rsv | 平尾 龍太 | 1 | 東福岡 | 広川 陽翔 | 2 | 京都工学院 |
| 27 | Rsv | 長濱 堅 | 2 | 東海大相模 | 太田 陸斗 | 3 | 京都成章 |
| 28 | Rsv | 大沼 隼人 | 4 | 國學院久我山 | | | |
| 29 | Rsv | 阿部 煌生 | 3 | 流通経済大柏 | | | |
| 30 | Rsv | 永沢 拓夢 | 2 | 國學院栃木 | | |
|
2. みどころ
■過去の対戦成績
※スマホの方は、横にして見ていただくと見やすくなる場合があります。
| 年度 | 選手権 | | 菅平練習試合 | | 春の招待試合 |
| 明 | | 京 | | 明 | | 京 | | 明 | | 京 |
| 2025 | 37 | vs. | 19 | | 67 | vs. | 26 | | 21 | vs. | 22 |
| 2024 | 52 | vs. | 30 | | 48 | vs. | 31 | | | | |
| 2017 | 27 | vs. | 21 | | | vs. | | | | | |
| 2016 | 22 | vs. | 26 | | | vs. | | | | | |
| 2015 | 53 | vs. | 14 | | | vs. | | | | | |
| 2007 | 29 | vs. | 0 | | | vs. | | | | | |
| 1999 | 60 | vs. | 5 | | | vs. | | | | | |
| 1994 | 33 | vs. | 15 | | | vs. | | | | | |
| 1990 | 29 | vs. | 15 | | | vs. | | | | |
|
20日は京都産業大学とのABマッチが組まれています。
明治の先発はSHのみ田中(景)君と岡元君が天理戦から入れ替わっただけですね。リザーブは松岡君と中村君が加わって30名の編成です。
京産大とは大学選手権でこれまで何度も手合わせしてきた相手であり、今年も相手チームの肌感を知っておく上で大事なゲームではないでしょうか。
天理戦で課題だったのはゲームの入り、大味な攻めで得点機会を失った後先制されるという流れだったので、このあたりは丁寧にアタックを積み上げて得点機会を生かしてほしいと思います。またラインアウト〜モールが決まらなかったのでここはしっかりと決めたいところです。
京産大は春のシーズンで優勝、関西勢の中ではいちばんFWの強いチームという印象でした。明治はセットピースでしっかりとプレッシャーを与えられるかどうか、このあたりは注目です。
天気はあまり良くない感じで雨の可能性もありますので、現地観戦の方はお気を付けください。
3. メディア・プレビュー
★よかったらクリック&フォローお願いします!!



【楽天】ラグビーマガジン 2026年10月号【別冊付録】全国主要大学チーム2026年度写真名鑑★amazon ラグビー書籍&DVD情報(リンク)★
■ハイクオリティな「食品商品開発・メニュー開発・レシピ作成」をご提供■
コメント