1. 登録メンバー
・11/1(日) 14:00 明治 vs.慶應義塾(秩父宮)★J SPORTSオンデマンド(LIVE) / J SPORTS-1(LIVE)
※スマホの方は、横にして見ていただくと見やすくなる場合があります。
# | Pos. | 明治 | 慶應義塾 |
| 氏名 | 年 | 出身校 | 氏名 | 年 | 出身校 |
| 1 | PR | 田代 大介 | 4 | 大分舞鶴 | 井吹 勇吾 | 3 | 桐蔭学園 |
| 2 | HO | 高比良 恭介 | 3 | 東福岡 | 藤森 貴大 | 4 | 慶應義塾 |
| 3 | PR | 山口 匠 | 4 | 流経大柏 | 中谷 太星 | 3 | 東福岡 |
| 4 | LO | 亀井 秋穂 | 4 | 長崎北陽台 | 本田 李成 | 2 | 慶應義塾 |
| 5 | LO | 物部 耀大朗 | 4 | 中部大春日丘 | 山�� 太雅 | 2 | 浦和 |
| 6 | FL | 古澤 将太 | 1 | 東福岡 | 西野 誠一朗 | 2 | 桐蔭学園 |
| 7 | FL | 大川 虎拓郎 | 4 | 東福岡 | 申 驥世 | 2 | 桐蔭学園 |
| 8 | No.8 | 藤井 達哉 | 4 | 東福岡 | 中野 誠章 | 3 | 桐蔭学園 |
| 9 | SH | 岡元 聡志 | 1 | 京都成章 | 尾関 航輔 | 2 | 慶應義塾 |
| 10 | SO | 萩井 耀司 | 3 | 桐蔭学園 | 小林 祐貴 | 2 | 慶應義塾 |
| 11 | WTB | 古賀 龍人 | 2 | 桐蔭学園 | 小野澤 謙真 | 3 | 静岡聖光学院 |
| 12 | CTB | 白井 瑛人 | 3 | 桐蔭学園 | 松田 怜大 | 4 | 桐蔭学園 |
| 13 | CTB | 大和 哲将 | 3 | 佐賀工業 | 笠原 悠真 | 4 | 慶應義塾 |
| 14 | WTB | 阿部 煌生 | 3 | 流経大柏 | 草薙 拓海 | 2 | 桐蔭学園 |
| 15 | FB | 竹之下 仁吾 | 4 | 報徳学園 | 田村 優太郎 | 3 | 茗渓学園 |
| 16 | Rsv | 木谷 光 | 4 | 報徳学園 | 米本 啓太朗 | 1 | 京都成章 |
| 17 | Rsv | 田邊 隼翔 | 1 | 桐蔭学園 | 鈴木 将智世 | 4 | 慶應義塾 |
| 18 | Rsv | 佐々木 大斗 | 2 | 常翔学園 | 浦城 尚生 | 3 | 慶應義塾 |
| 19 | Rsv | 倉掛 太雅 | 3 | 東福岡 | 持木 太心 | 3 | 桐蔭学園 |
| 20 | Rsv | 中川 巧己 | 4 | 流経大柏 | 恩田 優一郎 | 4 | 慶應義塾 |
| 21 | Rsv | 田中 景翔 | 4 | 常翔学園 | 森 航希 | 4 | 桐蔭学園 |
| 22 | Rsv | 伊藤 龍之介 | 4 | 國學院栃木 | 浅野 優心 | 1 | 慶應志木 |
| 23 | Rsv | 海老澤 琥珀 | 4 | 報徳学園 | 大澤 蒼生 | 1 | 慶應志木 |
2. みどころ
■過去の対戦成績
※スマホの方は、横にして見ていただくと見やすくなる場合があります。
| 年度 | 対抗戦 | | 招待試合 | | 春季大会 |
| 明 | | 慶 | | 明 | | 慶 | | 明 | | 慶 |
| 2026 | | vs. | | | 50 | vs. | 5 | | | vs. | |
| 2025 | 24 | vs. | 22 | | | vs. | | | | vs. | |
| 2024 | 52 | vs. | 7 | | 56 | vs. | 45 | | | vs. | |
| 2023 | 66 | vs. | 40 | | | vs. | | | | vs. | |
| 2022 | 54 | vs. | 3 | | 22 | vs. | 17 | | | vs. | |
| 2021 | 46 | vs. | 17 | | | vs. | | | | vs. | |
| 2020 | 12 | vs. | 13 | | | vs. | | | | vs. | |
| 2019 | 40 | vs. | 3 | | | vs. | | | | vs. | |
| 2018 | 24 | vs. | 28 | | | vs. | | | 45 | vs. | 12 |
| 2017 | 26 | vs. | 28 | | 28 | vs. | 33 | | | vs. | |
| 2016 | 31 | vs. | 29 | | 38 | vs. | 26 | | | vs. | |
| 2015 | 42 | vs. | 10 | | 28 | vs. | 14 | | | vs. | |
| 2014 | 40 | vs. | 17 | | 43 | vs. | 25 | | | vs. | |
| 過去4試合の戦績等 |
| 明 | | 慶 |
| 戦績 | 4勝 | | 3勝1敗 |
| 総得点 | 258 | | 152 |
| 1試合平均 | 64.5 | | 38 |
| 総トライ数 | 41 | | 21 |
| 1試合平均 | 10.3 | | 5.3 |
| 総失トライ数 | 8 | | 16 |
| 1試合平均 | 2 | | 4 |
| 総失点 | 52 | | 105 |
| 1試合平均 | 13 | | 26.3 |
| 反則(FK含む) | 17 | | 27 |
| 1試合平均 | 4.3 | | 6.8 |
| FW8人体重 | 843 | | 814 |
| 1人平均 | 105.4 | | 101.8 |
11月に入り対抗戦は後半戦へ。日曜日は5戦目、秩父宮での慶應戦。
昨年の明治は慶應の土壇場での判断ミスなどに助けられた格好で薄氷の勝利。開幕の筑波戦の敗戦以降チームとして低迷していたところでこのゲームがある意味ボトムとなって、チームがまとまるきっかけを得てV字回復して優勝に至ったエポックなゲームだったとも言えます。
昨年は現地観戦して観戦メモも書きましたが、明治が慶應の土俵に乗って相手をいなして勝ってやろう的な感じが強かった(選手の試合後のコメントもそのような趣旨のものがあったと記憶している)ですが、今年はきちんと戦略、戦術をもって戦うことができるのか。
メンバーは立教戦でおそらく負傷した久保君に代わって古澤(将)君がFLで先発。藤井君が復帰して第3列は東福岡出身で構成されますね。それ以外は立教戦から変更なし。BKはこのメンバーとポジションで固めていくのか。注目の伊藤龍之介君はリザーブからの出場。筑波戦の時のような"スクランブル発進"があるのかどうかはわかりませんが、途中からインパクトを与えてゲームチェンジをしてくれるものと期待しています。明治は昨年の反省点を振り返れば、1つ目はHBのテンポを上げて慶應の出足の早いタックルをあまり受けすぎないように攻められるかという点。2つ目はゲインした際のサポートの集散をあげていくこと。3つ目は敵陣深くに入ったら取り切って帰ること。このあたりでしょうか。
今季の慶應はスクラムはソリッド、エッジを有効に使ったキックパスなどを得意としている印象。SOの小林君はPG/GKの精度が高いので明治は規律を順守して自陣でのペナルティをケアすること、また自分たちのPG/GKのミスを減らしていくことでしょうか。慶應は桐蔭学園出身が8名、附属出身が10名登録、これだけで全登録メンバーの2/3を占めるという構成です。
両チームのスタッツの比較では明治の方が得点力で上回っている(昨年と違い明治は筑波戦、慶應は帝京戦の結果を含む)ので、得点機会を大く生かしたチームに勝機ありでしょう。
明治が苦杯する試合はこれまで1トライ差以内の接戦ですから、前半からラッシュをかけて主導権を握りたいところです。
私は現地観戦の予定で、初日はラグビー観戦して3日まで旅行するのでブログの更新は遅くなります。ご容赦ください。
■ここまでのメンバーの変遷
※スマホの方は、横にして見ていただくと見やすくなる場合があります。
# | Pos. | 9月27日 | 10月11日 | 10月24日 | 11月1日 |
| 日本体育戦 | 筑波戦 | 立教戦 | 慶應義塾戦 |
| 氏名 | 年 | 氏名 | 年 | 氏名 | 年 | 氏名 | 年 |
| 1 | PR | 田代 大介 | 4 | 田代 大介 | 4 | 田代 大介 | 4 | 田代 大介 | 4 |
| 2 | HO | 木谷 光 | 4 | 高比良 恭介 | 3 | 高比良 恭介 | 3 | 高比良 恭介 | 3 |
| 3 | PR | 山口 匠 | 4 | 山口 匠 | 4 | 山口 匠 | 4 | 山口 匠 | 4 |
| 4 | LO | 亀井 秋穂 | 4 | 亀井 秋穂 | 4 | 亀井 秋穂 | 4 | 亀井 秋穂 | 4 |
| 5 | LO | 物部 耀大朗 | 4 | 物部 耀大朗 | 4 | 物部 耀大朗 | 4 | 物部 耀大朗 | 4 |
| 6 | FL | 久保 太進 | 3 | 久保 太進 | 3 | 久保 太進 | 3 | 古澤 将太 | 1 |
| 7 | FL | 大川 虎拓郎 | 4 | 大川 虎拓郎 | 4 | 大川 虎拓郎 | 4 | 大川 虎拓郎 | 4 |
| 8 | No.8 | 藤井 達哉 | 4 | 藤井 達哉 | 4 | 古澤 将太 | 1 | 藤井 達哉 | 4 |
| 9 | SH | 岡元 聡志 | 1 | 岡元 聡志 | 1 | 岡元 聡志 | 1 | 岡元 聡志 | 1 |
| 10 | SO | 萩井 耀司 | 3 | 萩井 耀司 | 3 | 萩井 耀司 | 3 | 萩井 耀司 | 3 |
| 11 | WTB | 竹之下 仁吾 | 4 | 海老澤 琥珀 | 4 | 古賀 龍人 | 2 | 古賀 龍人 | 2 |
| 12 | CTB | 白井 瑛人 | 3 | 白井 瑛人 | 3 | 白井 瑛人 | 3 | 白井 瑛人 | 3 |
| 13 | CTB | 大和 哲将 | 3 | 大和 哲将 | 3 | 大和 哲将 | 3 | 大和 哲将 | 3 |
| 14 | WTB | 阿部 煌生 | 3 | 竹之下 仁吾 | 4 | 阿部 煌生 | 3 | 阿部 煌生 | 3 |
| 15 | FB | 古賀 龍人 | 2 | 古賀 龍人 | 2 | 竹之下 仁吾 | 4 | 竹之下 仁吾 | 4 |
| 16 | Rsv | 笠井 大志 | 2 | 木谷 光 | 4 | 笠井 大志 | 2 | 木谷 光 | 4 |
| 17 | Rsv | 檜山 蒼介 | 4 | 檜山 蒼介 | 4 | 田邊 隼翔 | 1 | 田邊 隼翔 | 1 |
| 18 | Rsv | 佐々木 大斗 | 2 | 佐々木 大斗 | 2 | 佐々木 大斗 | 2 | 佐々木 大斗 | 2 |
| 19 | Rsv | 倉掛 太雅 | 3 | 倉掛 太雅 | 3 | 倉掛 太雅 | 3 | 倉掛 太雅 | 3 |
| 20 | Rsv | 古澤 将太 | 1 | 古澤 将太 | 1 | 中川 巧己 | 4 | 中川 巧己 | 4 |
| 21 | Rsv | 田中 景翔 | 4 | 田中 景翔 | 4 | 岩田 大司 | 2 | 田中 景翔 | 4 |
| 22 | Rsv | 田中 勝斗 | 1 | 伊藤 龍之介 | 4 | 海老澤 琥珀 | 4 | 伊藤 龍之介 | 4 |
| 23 | Rsv | 海老澤 琥珀 | 4 | 阿部 煌生 | 3 | 大沼 隼人 | 4 | 海老澤 琥珀 | 4 |
3. メディア・プレビュー
★よかったらクリック&フォローお願いします!!



コメント
コメント一覧 (3)
いわくつきの慶應戦。油断禁物ですがすんなり勝つこと期待しています。
当日は、ダブルヘッダーですが、自由席がまだ余裕であいていますね。
昨年も結構、空席があった記憶です。
第一試合が非常に気になりますよねw
帝京強いですが、最近の帝京は凄みはないので、早稲田にも十分勝機ありと見ています。
両軍とも、怪我なく、力を発揮していただきたいと思います。
隣の神宮球場では、優勝をかけた立教戦をやってます。席によっては、神宮のスコアボードを見ながらの観戦もできますね。