
2025年10月29日(水)から11月24日(月)まで実施する、日本代表ヨーロッパ遠征「リポビタンDツアー2025」の参加メンバーが発表されました。
■参加メンバー※スマホの方は、横にして見ていただくと見やすくなる場合があります。
| 名前 | 所属チーム | 出身校 | 身長 | 体重 |
| 祝原 涼介 | 横浜E | 明治大学 | 184 | 115 |
| 小林 賢太 | 東京SG | 早稲田大学 | 181 | 113 |
| 古畑 翔 | 埼玉WK | 大東文化大学 | 185 | 118 |
| 佐川 奨茉 | 相模原DB | 日本大学 | 180 | 103 |
| 佐藤 健次 | 埼玉WK | 早稲田大学 | 177 | 108 |
| 平生 翔大 | 東京SG | 関西学院大学 | 174 | 103 |
| 木原 三四郎 | 東京SG | 専修大学 | 181 | 108 |
| 竹内 柊平 | 東京SG | 九州共立大学 | 183 | 115 |
| 為房 慶次朗 | S東京ベイ | 明治大学 | 180 | 108 |
| 伊藤 鐘平 | BL東京 | 京都産業大学 | 190 | 115 |
エピネリ・ ウルイヴァイティ | 相模原DB | ラトゥ カダヴレヴ スクール | 196 | 122 |
ジャック・ コーネルセン | 埼玉WK | クインズランド 大学 | 195 | 110 |
ワーナー・ ディアンズ | BL東京 | 流経大柏高校 | 201 | 117 |
ハリー・ ホッキングス | 東京SG | クインズランド 大学 | 208 | 124 |
| 山本 秀 | BR東京 | 近畿大学 | 190 | 96 |
デーヴィッド・ ヴァンジーランド | S東京ベイ | 拓殖大学 | 196 | 116 |
| ベン・ガンター | 埼玉WK | ブリスベン ボーイズカレッジ | 195 | 120 |
| 下川 甲嗣 | 東京SG | 早稲田大学 | 188 | 105 |
| タイラー・ポール | S東京ベイ | ネルソン・ マンデラ大学 | 195 | 111 |
| リーチ マイケル | BL東京 | 東海大学 | 189 | 113 |
| マキシ ファウルア | S東京ベイ | 天理大学 | 187 | 112 |
| 齋藤 直人 | スタッド・ トゥールーザン | 早稲田大学 | 165 | 73 |
| 土永 旭 | 横浜E | 京都産業大学 | 170 | 73 |
| 福田 健太 | 東京SG | 明治大学 | 173 | 83 |
| 藤原 忍 | S東京ベイ | 天理大学 | 171 | 76 |
| 小村 真也 | トヨタV | 帝京大学 | 180 | 92 |
| 李 承信 | 神戸S | 大阪朝鮮高級学校 | 176 | 86 |
| 池田 悠希 | BR東京 | 東海大学 | 187 | 100 |
| 廣瀬 雄也 | S東京ベイ | 明治大学 | 182 | 94 |
| ディラン・ライリー | 埼玉WK | ボンド大学 | 187 | 102 |
チャーリー・ ローレンス | 相模原DB | ハミルトン ボーイズ高校 | 171 | 90 |
| 石田 吉平 | 横浜E | 明治大学 | 167 | 75 |
| 植田 和磨 | 神戸S | 近畿大学 | 177 | 87 |
| 長田 智希 | 埼玉WK | 早稲田大学 | 179 | 90 |
ティエナン・ コストリー | 神戸S | IPU環太平洋大学 | 192 | 102 |
| 伊藤 耕太郎 | BR東京 | 明治大学 | 177 | 86 |
| サム・グリーン | 静岡BR | ブリスベン グラマー高校 | 178 | 85 |
| 矢崎 由高 | 早稲田大学 | 桐蔭学園高校 | 180 | 86 |
負傷したHO江良颯君、CTB中野将伍君の2名が遠征スコッドから外れています。
早稲田の矢崎君は遠征に参加、フルで帯同すると戻ってきてからの対抗戦は早明戦で復帰ということになりそうです。
明治OBからは、祝原涼介君・為房慶次朗君・福田健太君・廣瀬雄也君・石田吉平君・伊藤耕太郎君の6名が参加。この人数が参加するというのは隔世の感があり、感慨深いものがあります。健闘を祈ります。
★よかったらクリック&フォローお願いします!!



★amazon ラグビー書籍&DVD情報(リンク)★
■ハイクオリティな「食品商品開発・メニュー開発・レシピ作成」をご提供■
コメント