1. 登録メンバー
・8/24(日) 13:00 明治 vs.帝京(サニアパーク・Dグラウンド)★J SPORTSオンデマンドでLIVE配信あり
※スマホの方は、横にして見ていただくと見やすくなる場合があります。
# | Pos. | 明治 | 帝京 |
| 氏名 | 年 | 出身校 | 氏名 | 年 | 出身校 |
| 1 | PR | 田代 大介 | 3 | 大分舞鶴 | 遠藤 廉士 | 3 | 熊本工業 |
| 2 | HO | 西野 帆平 | 4 | 東福岡 | 梶川 尚能 | 3 | 大阪桐蔭 |
| 3 | PR | 山口 匠 | 3 | 流経大柏 | 森山 飛翔 | 3 | 京都成章 |
| 4 | LO | 菊池 優希 | 4 | 山形中央 | 福田 大和 | 2 | 中部大春日丘 |
| 5 | LO | 物部 耀大朗 | 3 | 中部大春日丘 | 坪根 章晃 | 2 | 東福岡 |
| 6 | FL | 最上 大尊 | 4 | 仙台育英 | イリエサ ヘニビトゥ | 1 | 大分東明 |
| 7 | FL | 利川 桐生 | 4 | 大阪桐蔭 | 河村 ノエル | 4 | 大阪桐蔭 |
| 8 | No.8 | 藤井 達哉 | 3 | 東福岡 | 平野 晃成 | 2 | 大阪桐蔭 |
| 9 | SH | 柴田 竜成 | 4 | 秋田工業 | 赤迫 幸知 | 4 | 尾道 |
| 10 | SO | 萩井 耀司 | 2 | 桐蔭学園 | 本橋 尭也 | 3 | 京都成章 |
| 11 | WTB | 阿部 煌生 | 2 | 流通経済大柏 | 神田 陸斗 | 4 | 常翔学園 |
| 12 | CTB | 伊藤 龍之介 | 3 | 國學院栃木 | 大町 佳生 | 4 | 長崎北陽台 |
| 13 | CTB | 東 海準 | 4 | 光泉カトリック | 上田 倭士 | 3 | 大阪桐蔭 |
| 14 | WTB | 白井 瑛人 | 2 | 桐蔭学園 | 佐藤 楓斗 | 2 | 尾道 |
| 15 | Rsv | 古賀 龍人 | 1 | 桐蔭学園 | 吉田 琉生 | 1 | 東海大大阪仰星 |
| 16 | Rsv | 檜山 蒼介 | 3 | 尾道 | 螻川内 晴也 | 3 | 京都成章 |
| 17 | Rsv | 高比良 恭介 | 2 | 東福岡 | 有賀 啓悟 | 1 | 尾道 |
| 18 | Rsv | 富田 陸 | 4 | 大阪桐蔭 | 松原 結生 | 4 | 國學院久我山 |
| 19 | Rsv | 亀井 秋穂 | 3 | 長崎北陽台 | 鈴木 彪馬 | 3 | 御所実業 |
| 20 | Rsv | 大川 虎拓郎 | 3 | 東福岡 | 山口 竜誠 | 4 | 國學院久我山 |
| 21 | Rsv | 後藤 快斗 | 1 | 桐蔭学園 | 甲斐 敬心 | 3 | 高鍋 |
| 22 | Rsv | 神尾 樹凛 | 1 | 國學院栃木 | 染谷 昌宏 | 1 | 成城学園 |
| 23 | Rsv | 海老澤琥珀 | 3 | 報徳学園 | 藤久保 陸 | 1 | 東海大相模 |
| 24 | Rsv | 蓬田 雄 | 4 | 流通経済大柏 | 武智 成翔 | 4 | 新田 |
| 25 | Rsv | 大和 哲将 | 2 | 佐賀工業 | 上田 倭楓 | 1 | 大阪桐蔭 |
| 26 | Rsv | 大沼 隼人 | 3 | 國學院久我山 | 吉田 有佑 | 3 | 成城学園 |
| 27 | Rsv | | | | 新澤 迅太 | 4 | 目黒学院 |
| 28 | Rsv | | | | 関口 流瑞 | 3 | 中部大春日丘 |
| 29 | Rsv | | | | 福田 正武 | 2 | 國學院栃木 |
| 30 | Rsv | | | | 石原 幹士 | 3 | 東福岡 |
2. みどころ
■過去の対戦成績※スマホの方は、横にして見ていただくと見やすくなる場合があります。
| 年度 | 選手権 | | 対抗戦 | | 春季大会 | | 菅平練習試合 |
| 明 | | 帝 | | 明 | | 帝 | | 明 | | 帝 | | 明 | | 帝 |
| 2025 | | vs. | | | | vs. | | | 0 | vs. | 31 | | | vs. | |
| 2024 | 26 | vs. | 34 | | 28 | vs. | 48 | | 24 | vs. | 24 | | 28 | vs. | 31 |
| 2023 | 15 | vs. | 34 | | 11 | vs. | 43 | | | vs. | | | 21 | vs. | 38 |
| 2022 | | vs. | | | 13 | vs. | 29 | | 35 | vs. | 26 | | 19 | vs. | 54 |
| 2021 | 14 | vs. | 27 | | 7 | vs. | 14 | | 28 | vs. | 32 | | | vs. | |
| 2020 | | vs. | | | 39 | vs. | 23 | | | vs. | | | | vs. | |
| 2019 | | vs. | | | 40 | vs. | 17 | | 35 | vs. | 17 | | | vs. | |
| 2018 | | vs. | | | 23 | vs. | 15 | | 17 | vs. | 14 | | 21 | vs. | 19 |
| 2017 | 20 | vs. | 21 | | 14 | vs. | 41 | | 26 | vs. | 40 | | | vs. |
|
明治の菅平最終マッチは帝京戦。
登録メンバーを26名に絞って、これまでと違ってより実戦に近いゲームを想定した陣容だと思います。
菅平では天理、京産に勝利した明治。ここではスクラムやラインアウトの優位性を発揮しましたが、セットピースで果たして帝京とどの程度渡り合えるのかが一つのポイントでしょう。春の試合では序盤は明治スクラムが優勢、後半は帝京の修正に明治が対応できずに劣勢という流れでした。この試合でも明治の修正力が問われるでしょう。また、春の試合では完封負けを屈しており、得点機会での決定力も問われます。
メンバーは利川副将が先発復帰。現時点ではSO萩井君、CTB伊藤(龍)君の方がしっくりくるという感じですね。阿部君のWTBにも注目しています。1年生では古賀(龍)君が先発、後藤君と神尾君がリザーブ入りしていて楽しみです。地味に仕事をしている田代君と菊池君が先発ポジションを獲っているのは良いことだと思います。平君と楠田君を欠いて終わる菅平の夏ですが、チームとしてはまとまってきていると思うので有終の美を飾ってもらいたいとともに、秋の本戦に向けて対帝京対策の学びを得てもらいたいと思います。
明日の菅平は少し雷と雨が心配ですが、晴れることを期待して応援に行く予定です。
3. メディア・プレビュー
★よかったらクリック&フォローお願いします!!



■ハイクオリティな「食品商品開発・メニュー開発・レシピ作成」をご提供■
コメント
コメント一覧 (1)
それが続くのには根本的か理由があるの?!