
今日は東海とのBマッチが組まれた模様です。
東海Bは、先週日大Bに47 vs.0と完封、東海Cは日大Cに139 vs.0と駆逐するような試合をしているので侮れないですね。
試合結果
■明治B 50 vs.26 東海B・前半 明治B 17 vs.19 東海B
・後半 明治B 33 vs.7 東海B
※明治トライ : 最上1、金勇哲1、土肥1、東2、吉田輝1、仲間1、山川1
※明治ゴール : 土肥1、坂本4
4年の楢崎君がリザーブ入り、ここからどこまで上がっていけるか。1年の井上茉紗樹君が初のメンバー入りを果たしています。
■登録メンバー
| No. | ポジション | 明治 |
|---|---|---|
| 1 | PR | 床田 淳貴(3年/桐蔭学園) |
| 2 | HO | 金 勇哲(2年/大阪朝鮮) |
| 3 | PR | 倉島 昂大(2年/桐蔭学園) |
| 4 | LO | 稲村 心(2年/新潟工業) |
| 5 | LO | 武内 慎(4年/石見智翠館) |
| 6 | FL | 最上 大尊(1年/仙台育英) |
| 7 | FL | 利川 桐生(1年/大阪桐蔭) |
| 8 | No.8 | 吉田 爽真(2年/國學院栃木) |
| 9 | SH | 大越 勇気(3年/茗渓学園) |
| 10 | SO | 土肥 恵太(4年/秋田工業) |
| 11 | WTB | 關根 瑞己(4年/明大中野) |
| 12 | CTB | 蓬田 雄(1年/流通経済大柏) |
| 13 | CTB | 吉田 輝雅(2年/東海大相模) |
| 14 | WTB | 西川 賢哉(3年/桐蔭学園) |
| 15 | FB | 永友 利玖(4年/國學院久我山) |
| 16 | Rsv | 葛西 拓斗(4年/流通経済大柏) |
| 17 | Rsv | 西野 帆平(1年/東福岡) |
| 18 | Rsv | 鈴木 玲央(4年/黒沢尻北) |
| 19 | Rsv | 小椋 健介(1年/桐蔭学園) |
| 20 | Rsv | 井上 茉紗樹(1年/佐賀工業) |
| 21 | Rsv | 角田 龍彦(3年/明大中野) |
| 22 | Rsv | 柳田 治久(3年/明大中野) |
| 23 | Rsv | 楢�� 海人(4年/筑紫) |
| 24 | Rsv | 登根 大斗(2年/御所実業) |
| 25 | Rsv | 仲間 航太(1年/常翔学園) |
| 26 | Rsv | 川村 心馬(1年/函館ラ・サール) |
| 27 | Rsv | 東 海準(1年/光泉カトリック) |
| 28 | Rsv | 平 翔太(1年/東福岡) |
| 29 | Rsv | 熊澤 百将(4年/明大中野) |
| 30 | Rsv | 坂本 公平(2年/東福岡) |
| 31 | Rsv | 山川 遥之(1年/尾道) |
メディア・レビュー
■ラグビー部Instagram
★よかったらクリックお願いします!!

■■■想い出の写真を集めて、自分史(ライフヒストリー)を作りませんか?■■■

コメント