
1. 日程&TV放映
2021年1月2日(土): 東京・秩父宮ラグビー場
■全国大学選手権大会(準決勝)
■全国大学選手権大会(準決勝)
・12:20 帝京大 vs 早稲田大
・14:45 明治大 vs 天理大■NHK総合:2021年1月2日(土) 午後0:15〜午後4:40(2試合)
■J SPORTS1:2021年1月2日(土) 午後5:30〜午後9:30(2試合)
■J SPORTSオンデマンド:2021年1月2日(土) 午後5:30〜午後9:30(2試合)
2.登録メンバー
■第1試合 : 帝京 vs.早稲田| No. | ポジション | 帝京大学 | 早稲田大学 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 近藤芽吹(4年) | 久保優(4年) |
| 2 | HO | 江良颯(1年) | 宮武海人(3年) |
| 3 | PR | 細木康太郎(3年) | 小林賢太(3年) |
| 4 | LO | 山川一瑳(2年) | 大��哲徳(3年) |
| 5 | LO | 久保克斗(4年) | 下川甲嗣(4年) |
| 6 | FL | ダアンジャロ・アスイ(1年) | 相良昌彦(2年) |
| 7 | FL | 上山黎哉(3年) | 村田陣悟(1年) |
| 8 | No.8 | 安田司(4年) | 丸尾崇真(4年) |
| 9 | SH | 片岡祐二(2年) | 小西泰聖(2年) |
| 10 | SO | 高本幹也(2年) | 吉村紘(2年) |
| 11 | WTB | 大藪洸太(2年) | 古賀由教(2年) |
| 12 | CTB | ニコラス・マクカラン(4年) | 伊藤大祐(1年) |
| 13 | CTB | 尾��泰雅(4年) | 長田智希(3年) |
| 14 | WTB | ミティエリ・ツイナカウヴァドラ(1年) | 槇瑛人(2年) |
| 15 | FB | 奥村翔(4年) | 河瀬諒介(3年) |
| 16 | Rsv | 李承爀(4年) | 川��太雅(1年) |
| 17 | Rsv | 照内寿明(3年) | 横山太一(3年) |
| 18 | Rsv | 渡邉元太(4年) | 阿部対我(3年) |
| 19 | Rsv | リッチモンド・トンガタマ(3年) | 桑田陽介(3年) |
| 20 | Rsv | 山添圭祐(2年) | 田中智幸(3年) |
| 21 | Rsv | 土永雷(4年) | 河村謙尚(3年) |
| 22 | Rsv | 押川敦治(3年) | 松下怜央(2年) |
| 23 | Rsv | 木村朋也(4年) | 南徹哉(4年) |
■第2試合 : 明治 vs.天理
| No. | ポジション | 明治大学 | 天理大学 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 中村 公星(2年) | 谷口祐一郎(4年) |
| 2 | HO | 田森 海音(3年) | 佐藤康(3年) |
| 3 | PR | 大賀 宗志(2年) | 小鍜治悠太(4年) |
| 4 | LO | 片倉 康瑛(4年) | アシペリ・モアラ(3年) |
| 5 | LO | �盒� 広大(4年) | 中鹿駿(4年) |
| 6 | FL | 福田 陸人(3年) | 服部航大(3年) |
| 7 | FL | 繁松 哲大(4年) | 松岡大和(4年) |
| 8 | No.8 | 箸本 龍雅(4年) | 山村勝悟(2年) |
| 9 | SH | 飯沼 蓮(3年) | 藤原忍(4年) |
| 10 | SO | 森 勇登(4年) | 松永拓朗(4年) |
| 11 | WTB | 石田 吉平(2年) | マナセ・ハビリ(1年) |
| 12 | CTB | 廣瀬 雄也(1年) | 市川敬太(4年) |
| 13 | CTB | 児玉 樹(3年) | シオサイア・フィフィタ(4年) |
| 14 | WTB | 石川 貴大(4年) | 土橋源之助(4年) |
| 15 | FB | 雲山 弘貴(3年) | 江本洸志(3年) |
| 16 | Rsv | 紀伊 遼平(2年) | 高橋虎太郎(3年) |
| 17 | Rsv | 山本 耕生(3年) | 山本泰之(3年) |
| 18 | Rsv | 村上 慎(3年) | 西山隆希(4年) |
| 19 | Rsv | 山本 嶺二郎(1年) | ナイバルワガセタ(2年) |
| 20 | Rsv | 山本 龍亮(4年) | ジョネ・ケレビ(3年) |
| 21 | Rsv | 齊藤 誉哉(2年) | 臼井礼二朗(4年) |
| 22 | Rsv | 齊藤 大朗(4年) | 藤田大輝(3年) |
| 23 | Rsv | 松本 純弥(3年) | 内村祐介(3年) |
3.みどころ
■第1試合 : 帝京 vs.早稲田対抗戦は早稲田の快勝でしたが、帝京がどこまでその差を縮めているのか。昨年同様、今季の帝京は"帝京らしからぬ"失点の多い年だった。この失点につながるプロセスをどの程度改善して準備できているか、その視点だとディフェンスがキーとなるのではないかと思います。かつての鉄壁とも言えるディフェンスが甦れば、本来はFW/BK一体の機動力のある帝京にもチャンスは出てくるのではないでしょうか。早稲田は盤石というイメージです。BKメンバーは壮観だし、第3列も強い。FW/BK全体でも穴がないイメージです。早稲田はかつて関東学院との決勝で優位と言われながら、ラインアウトで崩されて負けた試合がありました。帝京はセットプレーとブレイクダウンから突破口を見つけたいですね。コロナ禍の影響を受けたトーナメントの山に入ってここまで進んできたので、ある意味帝京には運と勢いみたいなものがついている。この不気味さが2日に出るのかどうか楽しみです。
■第2試合 : 明治 vs.天理
こちらにまとめました。
4.メディア・プレビュー
5.チケット、注意事項等
★よかったらクリックお願いします!!

★ライフヒストリー「私の軌跡」: 大切な人生、消えない想いを残しておきたい!★

コメント
コメント一覧 (1)
今年もよろしくお願いします。
今年の準決勝はどちらもとても楽しみです。
明治と天理は明早戦に続いて力の出し合いに
なりそうですが、
早帝の試合は帝京大が共に190overのLO入れて
Wのゴリゴリ系両WTG対策もしてきましたね。
Wの花園オールスターズみたいなBKの不安点は
前の試合まではフィットしきれていないように
見える伊藤選手と何故かキックだけ苦手なように見える河瀬選手。まぁそれ位ですが。
私は実家のコタツでテレビ観戦ですが
現地観戦される皆様はとても寒そうなので
お身体にご留意していただいてお楽しみください。