
試合結果
■明治Jr. 38 vs.36 東海Jr.■明治C 52 vs.12 東海C
・逆転PGでシーソーゲーム制す 1位通過で準決勝へ/関東大学ジュニア選手権
・東海大学Jr、C戦を終えて
明治Jrは、松尾選手のサヨナラPGで逆転勝利との事。おめでとうございます。
都合5トライなので、1位通過でトーナメントを戦うことになりそうです。
課題も多い、なかなか厳しいゲームのようでしたが勝つことの大事さ、GKを失敗せずに得点したことでPG選択まで持っていけた展開など次戦に生かしてもらいたいと思います。
東海は春以降の不調を徐々に解消して、シーズン深まるにつれてピークを持ってきている感があります。
Cは快勝、お疲れさまでした。今後もチーム内競争でABCが相互に活性化してもらいたいと思います。
登録メンバー
■明治Jr. vs.東海Jr. 10/21(日) 13:00 kick off (東海大学グラウンド)■明治C vs.東海C 10/21(日) 14:45 kick off (東海大学グラウンド)
※Home Game 開催にあたっての注意事項
| No. | ポジション | 明治Jr. | 明治C |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 山本 耕生(1年) | �睫� 祐哉(3年) |
| 2 | HO | 大塚 健太郎(4年) | 三好 優作(2年) |
| 3 | PR | 船木 頌介(4年) | 遠藤 孝一(2年) |
| 4 | LO | 土井 暉仁(4年) | 辻 龍哉(2年) |
| 5 | LO | 舟橋 諒将(4年) | 坂本 龍哉(3年) |
| 6 | FL | 高橋 広大(2年) | 柴 大河(2年) |
| 7 | FL | 繁松 哲大(2年) | 佐藤 諒(3年) |
| 8 | No.8 | 篠田 昌寿(2年) | 中辻 厳毅(2年) |
| 9 | SH | 梅川 太我(2年) | 小林 翔大(1年) |
| 10 | SO | 松尾 将太郎(4年) | 二浦 瑞樹(3年) |
| 11 | WTB | 石川 貴大(2年) | 久保 清悟(2年) |
| 12 | CTB | 児玉 樹(1年) | 古田 翔悟(4年) |
| 13 | CTB | 渡邉 弐貴(4年) | 吉田 幹(1年) |
| 14 | WTB | 釜 光太郎(3年) | 猿田 湧(2年) |
| 15 | FB | 雲山 弘貴(1年) | 小島 昂(2年) |
| 16 | Rsv | �睫� 祐哉(3年) | 宮崎 航瑠(1年) |
| 17 | Rsv | 三好 優作(2年) | 田森 海音(1年) |
| 18 | Rsv | 村上 慎(1年) | 田中 隼人(1年) |
| 19 | Rsv | 外岡 悠太郎(4年) | 福家 祥太郎(2年) |
| 20 | Rsv | 福田 陸人(1年) | 外岡 悠太郎(4年) |
| 21 | Rsv | 花村 海斗(2年) | 小澤 翔(1年) |
| 22 | Rsv | 齊藤 大朗(2年) | ウィリアムズ 海(2年) |
| 23 | Rsv | 石井 雄大(4年) | 野口 裕太(1年) |
| 24 | Rsv | 竹ノ内 駿太(1年) | |
| 25 | Rsv | 安部 耕平(3年) | |
| 26 | Rsv | 高岩 裕一(1年) | |
| 27 | Rsv | 廣渡 将(3年) | |
| 28 | Rsv | 亀丸 傑(2年) | |
| 29 | Rsv | 小椋 統平(3年) | |
| 30 | Rsv | 成田 慎一郎(3年) | |
| 31 | Rsv | 宮嵜 永也(4年) | |
| 32 | Rsv | 加藤 樹大(1年) |
みどころ
BCは「アップダウンクイズ」のような入替模様。ジュニア選手権は、試合の日程や各大学のジュニアに対する位置付けなどで毎試合メンバーが変わりやすく、単なるイメージで戦うと火傷することもあります。ゲームの入りを大事に基本プレーに忠実に戦ってもらいたいと思います。
東海大に4トライ以上獲得して勝利すれば、おそらくカテゴリー1を1位で通過できるでしょう。
あとはジュニアは慶應へのリベンジですね。
★よかったらクリックお願いします!!
コメント