1.試合日程・結果
■5月16日(土) 10:30K.O. ・明治B 47 vs.35 慶應義塾B (明治大学八幡山グラウンド) 前半 : 明治B 26 vs.14 慶應義塾B 後半 : 明治B 21 vs.21 慶應義塾B
■得点経過
※スマホの方は、横にして見ていただくと見やすくなる場合があります。
| 前半 | 明治B | 26 | vs. | 14 | 慶應B | |
| 3 | 分 | 明治 | 5 | vs. | 0 | 慶應 | 明治 : 須藤トライ、GK失敗 |
| 17 | 分 | 明治 | 5 | vs. | 7 | 慶應 | 慶應 : T&G |
| 25 | 分 | 明治 | 12 | vs. | 7 | 慶應 | 明治 : 坪井トライ、GK成功 |
| 28 | 分 | 明治 | 12 | vs. | 14 | 慶應 | 慶應 : T&G |
| 35 | 分 | 明治 | 19 | vs. | 14 | 慶應 | 明治 : 長谷川(壮)トライ、GK成功 |
| 39 | 分 | 明治 | 26 | vs. | 14 | 慶應 | 明治 : 田中(ジ)、GK成功 |
| 後半 | 明治B | 21 | vs. | 21 | 慶應B | |
| 3 | 分 | 明治 | 26 | vs. | 21 | 慶應 | 慶應 : T&G |
| 13 | 分 | 明治 | 33 | vs. | 21 | 慶應 | 明治 : 森トライ、GK成功 |
| 17 | 分 | 明治 | 33 | vs. | 28 | 慶應 | 慶應 : T&G |
| 35 | 分 | 明治 | 40 | vs. | 28 | 慶應 | 明治 : 後藤トライ、GK成功 |
| 37 | 分 | 明治 | 40 | vs. | 35 | 慶應 | 慶應 : T&G |
| 40 | 分 | 明治 | 47 | vs. | 35 | 慶應 | 明治 : 後藤トライ、GK成功 |
▶LIVE配信■登録メンバー
※スマホの方は、横にして見ていただくと見やすくなる場合があります。
# | Pos. | 明治B | 慶應義塾B |
| 氏名 | 年 | 出身校 | 氏名 | 年 | 出身校 |
| 1 | PR | 道浦 康介 | 3 | 國學院久我山 | 鈴木 将智世 | 4 | 慶應義塾 |
| 2 | HO | 須藤 蒋一 | 1 | 東福岡 | 李 知成 | 1 | 慶應志木 |
| 3 | PR | 和田 翔太 | 2 | 茗渓学園 | 山際 啓太郎 | 2 | 桐蔭学園 |
| 4 | LO | 工藤 大知 | 2 | 明大中野 | �盒� 優太朗 | 2 | 慶應義塾 |
| 5 | LO | 百武 聖仁 | 2 | 東海大大阪仰星 | 落合 佑太 | 2 | 江戸川学園取手 |
| 6 | FL | 長谷川 壮馬 | 3 | 明大中野八王子 | 野口 寛耀 | 3 | 名古屋 |
| 7 | FL | 古澤 将太 | 1 | 東福岡 | 小川 和真 | 2 | 茗渓学園 |
| 8 | No.8 | 糸山 結太 | 2 | 筑紫 | 前鹿川 雄真 | 1 | 桐蔭学園 |
| 9 | SH | 小倉 光希矢 | 3 | 國學院栃木 | 三善 遼 | 1 | 東海大大阪仰星 |
| 10 | SO | 坪井 悠 | 1 | 桐蔭学園 | 小坂 莉央 | 1 | Wellington College |
| 11 | WTB | 瓜生 丈道 | 4 | 小倉 | 木内 悠佑 | 3 | 慶應義塾 |
| 12 | CTB | 半田 悦翔 | 1 | 東福岡 | 青木 晟時 | 4 | 本郷 |
| 13 | CTB | 手崎 颯志 | 1 | 大阪桐蔭 | 奥田 侃 | 1 | 茗渓学園 |
| 14 | WTB | 田中 ジェイス海吏 | 1 | 明大中野 | 飯盛 滉之助 | 4 | 西南学院 |
| 15 | FB | 田中 勝斗 | 1 | 大分東明 | 西機 大河 | 2 | 流経大柏 |
| 16 | Rsv | 田邊 隼翔 | 1 | 桐蔭学園 | 大岡 慶大 | 2 | 慶應義塾 |
| 17 | Rsv | 木谷 光 | 4 | 報徳学園 | 湯口 竜迅 | 2 | 鎌倉学園 |
| 18 | Rsv | 笠井 大志 | 2 | 國學院久我山 | 弓田 孝太郎 | 1 | 慶應義塾 |
| 19 | Rsv | 野村 俊介 | 3 | 大阪桐蔭 | 平田シャニョン 武郎 | 1 | 目黒学院 |
| 20 | Rsv | 阿塚 心 | 1 | 松山聖陵 | 遠藤 太陽 | 2 | 慶應義塾 |
| 21 | Rsv | 田島 柊 | 3 | 明大中野 | 柏木 秀太 | 4 | 慶應志木 |
| 22 | Rsv | 後藤 快斗 | 2 | 桐蔭学園 | 寒川 太来登 | 1 | 慶應義塾 |
| 23 | Rsv | 神尾 樹凛 | 2 | 國學院栃木 | 安楽 勇輝 | 3 | 慶應義塾 |
| 24 | Rsv | 小巌 洋翔 | 1 | 明大中野 | 山上 賢洋 | 1 | 桐蔭学園 |
| 25 | Rsv | 平 将輝 | 4 | 明大中野 | 前田 浩太 | 1 | 慶應義塾 |
| 26 | Rsv | 宮崎 和史 | 3 | 石見智翠館 | 竹ノ内 惟真 | 2 | 國學院栃木 |
| 27 | Rsv | 長濱 堅 | 2 | 東海大相模 | 石野 創太郎 | 4 | 川和 |
| 28 | Rsv | 井手 晴太 | 2 | 成城学園 | 小原 悠希 | 4 | 慶應義塾 |
| 29 | Rsv | 森 洸志郎 | 2 | 福岡 | 沖 建至郎 | 1 | 尾道 |
| 30 | Rsv | 伊藤 利江人 | 4 | 報徳学園 | 大澤 蒼生 | 1 | 慶應志木 |
| 31 | Rsv | | | | 竹内 楓稀 | 1 | 桐蔭学園 |
| 32 | Rsv | | | | 田村 智章 | 3 | 慶應義塾 |
2. コメント
※試合結果を追記しました明治Bは47 vs.35で慶應Bに勝利しました。暑い中、お疲れさまでした。
前半の明治の2トライ分のリードが最後まで生きました。用事を済ませてからLIVE配信を見たので、60分過ぎくらいからでした。明治の方がアタッくしている機会が多いのに、慶應の前に出るディフェンスに苦しめられて中々前に出られないままミスを重ねてゲームは膠着。後半は両校が3トライずつ上げてイーブンでした。このゲームはスクラムはノーコンテストでやっていたので、主にフィールド内のアタックとディフェンスの攻防が中心でした。前後半でメンバー交代などもありましたが、今後は規律の部分を高めて失点を減らしていければ良いですね。1年生では須藤君、坪井君、田中ジェイス君がトライをあげました。
配信を行っていただいた慶應のスタッフの皆様、ありがとうございました。
土曜日は八幡山で慶應とのBマッチ。
明治はU20遠征メンバーに選ばれた須藤君と百武君が先発入り。この他も1,2年主体のメンバー編成で楽しみです。花園を沸かせた面々が多数ラインナップされています。
このゲームは慶應大学さんのスタッフによるLIVE配信が予定されています。いつもありがとうございます。
3. メディア・プレビュー&レビュー
★よかったらクリック&フォローお願いします!!




【楽天】【送料無料】ラグビーマガジン 2026年6月号【雑誌】
★amazon ラグビー書籍&DVD情報(リンク)★
■ハイクオリティな「食品商品開発・メニュー開発・レシピ作成」をご提供■
コメント