1.試合日程
※スマホの方は、横にして見ていただくと見やすくなる場合があります。
| 日時 | Kick Off | HOST | vs. | VISITOR | 会場 |
D1 | 5/1 | 金 | 19:00 | 浦安DR | vs. | 埼玉WK | 秩父宮 |
| 5/2 | 土 | 14:30 | トヨタV | vs. | 東京SG | パロマ瑞穂ラグビー場 |
| 5/2 | 土 | 14:30 | BL東京 | vs. | 静岡BR | 秩父宮 |
| 5/2 | 土 | 14:30 | 神戸S | vs. | 三重H | 花園 |
| 5/3 | 日 | 13:00 | BR東京 | vs. | S東京ベイ | ハワイアンズスタジアム いわき |
| 5/3 | 日 | 14:30 | 横浜E | vs. | 相模原DB | 秩父宮 |
D2 | 5/2 | 土 | 12:00 | S愛知 | vs. | RH大阪 | ウェーブスタジアム刈谷 |
| 5/2 | 土 | 12:00 | 江東BS | vs. | 九州KV | 夢の島競技場 |
| 5/2 | 土 | 14:30 | GR東葛 | vs. | 花園L | 柏の葉 |
| 5/3 | 日 | 12:00 | 日野RD | vs. | 釜石SW | 太田市運動公園陸上競技場 |
D3 | 5/2 | 土 | 12:00 | WG昭島 | vs. | SA広島 | 荻野運動公園競技場 |
| 5/2 | 土 | 13:00 | 狭山RG | vs. | LR福岡 | 海老名運動公園競技場 |
| 5/3 | 日 | 12:00 | L戸田 | vs. | 中国RR | 敷島公園ラグビー場 |
※D2は13節、D3は14節
■直近の順位表(5/1現在)
2. コメント
D1は残り2節。
このブログを書いている時点で、金曜のナイターゲームの結果が出ており、最下位浦安が首位埼玉を撃破!!する大金星をあげました。残り15分くらいからオンデマンドで観戦しましたが、ラストプレーが熱かったです。
順位的な視点からみた残り3節は・・・
●上位3チームは1〜3位の順位争い➡埼玉が負けたことで神戸とスピアーズに首位奪還のチャンス有り
●4位〜10位はプレーオフ残り3枠をかけた戦い
●浦安の入替戦行きは決定しているが、横浜 vs.相模原の一戦で横浜が勝つと相模原の入替戦行きが決定
個人的な関心事であるブラックラムズのプレーオフ進出について・・・
■可能性を残す4-10位の残り2節の対戦でみると・・・※下線は直接対決
・4位:ブラックラムズ(9勝7敗)・・・S東京ベイ➡東京SG : 勝点51 〜 41
・5位:サンゴリアス(7勝9敗)・・・トヨタV➡BR東京: 勝点50〜 40
・6位:ブレイブルーパス(7勝9敗)・・・静岡BR➡埼玉WK : 勝点45 〜 35
・7位:ヴェルブリッツ(7勝9敗)・・・東京SG➡三重H : 勝点43 〜 33
・8位:ブルーレヴズ(6勝10敗)・・・BL東京➡横浜E : 勝点40 〜 30
・9位:ヒート(6勝10敗)・・・神戸S➡トヨタV : 勝点39 〜 29
・10位:イーグルス(5勝11敗)・・・相模原DB➡静岡BR : 勝点36 〜 26
▶ポイント
●サンゴリアスがトヨタに勝てば、サンゴリアスとブラックラムズのプレーオフ進出は決定
●ブレイブルーパスが「勝点5」を獲得すればヒートとイーグルスのプレーオフ進出は消滅
●7位以下は負けたらほぼ終戦
というシンプルな見方で今節を愉しみたいと思います。
3. 明治大学OB出場予定選手
※スマホの方は、横にして見ていただくと見やすくなる場合があります。
※5/1現在
| | | | | ・・・ルーキー |
| Division | ポジション | 選手氏名 | 所属チーム (略称) | 卒業年度 | 出身校 |
| D1:C-A | PR | 須藤 元樹 | 浦安DR | 2015 | 國學院久我山 |
| D1:C-A | FL | 武内 慎 | 浦安DR | 2022 | 石見智翠館 |
| D1:C-A | SH | 飯沼 蓮 | 浦安DR | 2021 | 日川 |
| D1:C-A | SO | 田村 煕 | 浦安DR | 2015 | 國學院栃木 |
| D1:C-A | Rsv(HO) | 松下 潤一郎 | 浦安DR | 2023 | 筑紫 |
| D1:C-A | SH | 萩原 周 | 埼玉WK | 2023 | 大阪桐蔭 |
| D1:C-A | SO | 齋藤 誉哉 | 埼玉WK | 2022 | 桐生第一 |
| D1:C-B | FB | �盒� 汰地 | トヨタV | 2018 | 常翔学園 |
| D1:C-B | Rsv(LO) | 箸本 龍雅 | 東京SG | 2020 | 東福岡 |
| D1:C-B | Rsv(SH) | 福田 健太 | 東京SG | 2018 | 茗渓学園 |
| D1:C-A | Rsv(FL) | 木戸 大士郎 | BL東京 | 2024 | 常翔学園 |
| D1:C-B | Rsv(HO) | 松岡 賢太 | 神戸S | 2019 | 京都成章 |
| D1:C-B | Rsv(PR) | 坂 和樹 | 三重H | 2019 | 明大中野八王子 |
| D1:C-B | PR | 笹川 大五 | BR東京 | 2019 | 明大中野 |
| D1:C-B | LO | 山本 嶺二郎 | BR東京 | 2023 | 京都成章 |
| D1:C-B | FL | 松橋 周平 | BR東京 | 2015 | 市立船橋 |
| D1:C-B | SO | 伊藤 耕太郎 | BR東京 | 2023 | 國學院栃木 |
| D1:C-B | PR | 為房 慶次朗 | S東京ベイ | 2023 | 常翔学園 |
| D1:C-B | CTB | 廣瀬 雄也 | S東京ベイ | 2023 | 東福岡 |
| D1:C-A | SO | 田村 優 | 横浜E | 2010 | 國學院栃木 |
| D1:C-A | CTB | 梶村 祐介 | 横浜E | 2017 | 報徳学園 |
| D1:C-A | WTB | 石田 吉平 | 横浜E | 2022 | 常翔学園 |
| D1:C-A | Rsv(PR) | 祝原 涼介 | 横浜E | 2018 | 桐蔭学園 |
| D1:C-A | LO | 松本 光貴 | 相模原DB | 2023 | 明大中野八王子 |
| D1:C-A | Rsv(PR) | 安 昌豪 | 相模原DB | 2019 | 大阪朝鮮 |
| D3 | Rsv(SH) | 登根 大斗 | S愛知 | 2024 | 御所実業 |
| D2 | LO | 金子 琉聖 | RH大阪 | 2024 | 佐賀工業 |
| D2 | Rsv(WTB) | 西川 賢哉 | RH大阪 | 2023 | 桐蔭学園 |
| D2 | CTB | 射場 大輔 | RH大阪 | 2019 | 常翔学園 |
| D2 | HO | 田森 海音 | 江東BS | 2021 | 長崎北陽台 |
| D2 | Rsv(FL) | �盒� 広大 | 江東BS | 2020 | 桐蔭学園 |
| D2 | Rsv(SH) | 竹ノ内 駿太 | 九州KV | 2021 | 長崎南山 |
| D2 | FL | 森山 雄太 | GR東葛 | 2023 | 東福岡 |
| D2 | WTB | 尾又 寛汰 | GR東葛 | 2016 | 國學院栃木 |
| D2 | Rsv(CTB) | 小幡 将己 | GR東葛 | 2020 | 石見智翠館 |
| D2 | PR | 船木 頌介 | 日野RD | 2018 | 秋田工業 |
| D2 | FL | 朝長 駿 | 日野RD | 2018 | 長崎北陽台 |
| D2 | WTB | 小島 昂 | 日野RD | 2020 | 明大中野 |
| D2 | Rsv(PR) | 床田 淳貴 | 日野RD | 2023 | 桐蔭学園 |
| D2 | Rsv(No.8) | 堀江 恭佑 | 日野RD | 2012 | 東京 |
| D3 | Rsv(SO) | 忽那 鐘太 | 狭山RG | 2018 | 石見智翠館 |
| D3 | Rsv(FB) | 石井 雄大 | 狭山RG | 2018 | 國學院栃木 |
| D3 | SH | 三股 久典 | LR福岡 | 2017 | 佐賀工業 |
| D3 | LO | 臼田 湧人 | L戸田 | 2021 | 國學院久我山 |
| D3 | Rsv(SH) | 多田 潤平 | L戸田 | 2012 | 高鍋 |
4.メディア・プレビュー
■マッチ・プレビュー
■メディア・プレビュー
★よかったらクリック&フォローお願いします!!




【楽天】【送料無料】ラグビーマガジン 2026年6月号【雑誌】
★amazon ラグビー書籍&DVD情報(リンク)★
■ハイクオリティな「食品商品開発・メニュー開発・レシピ作成」をご提供■
コメント