1.試合日程
※スマホの方は、横にして見ていただくと見やすくなる場合があります。
| 日時 | Kick Off | HOST | vs. | VISITOR | 会場 |
D1 | 2/7 | 土 | 12:00 | 神戸S | vs. | 静岡BR | ユニバー記念競技場 |
| 2/7 | 土 | 13:00 | BR東京 | vs. | 埼玉WK | 駒沢オリンピック公園 |
| 2/7 | 土 | 13:00 | 三重H | vs. | BL東京 | ホンダヒート・ グリーンスタジアム |
| 2/7 | 土 | 14:30 | トヨタV | vs. | 横浜E | パロマ瑞穂ラグビー場 |
| 2/7 | 土 | 14:30 | S東京ベイ | vs. | 浦安DR | えどりく |
| 2/8 | 日 | 14:30 | 東京SG | vs. | 相模原DB | 秩父宮 |
D2 | 2/7 | 土 | 14:30 | 江東BS | vs. | 花園L | 夢の島競技場 |
| 2/8 | 日 | 12:00 | GR東葛 | vs. | 釜石SW | 柏の葉 |
| 2/8 | 日 | 14:30 | 九州KV | vs. | RH大阪 | 博多の森陸上競技場 |
D3 | 2/7 | 土 | 13:00 | SA広島 | vs. | L戸田 | Balcom BMW Stadium |
| 2/8 | 日 | 13:00 | LR福岡 | vs. | 中国RR | 久留米陸上競技場 |
| 2/15 | 日 | 14:30 | 狭山RG | vs. | WG昭島 | 川越運動公園陸上競技場 |
※D2は第5節、D3は第6節
■前節までの順位表
2. コメント
衆議院総選挙の週末、全国的に寒波が再到来。選挙は大手新聞が一律的な予想を出しており、自分が生きてきた中で一番いやなものを見せられそうな週末になるかもしれません。嫌なものを見た後に、もっと嫌な暗黒が待っていると思うと実はラグビーどころではないのが正直なところです。皆さんも天気は良くないですが貴重な一票を行使しましょう。
D1はバイウィーク明け。今節からアーリーエントリーの選手が続々と登録。明治の主将、平翔太君(相模原DB)はサンゴリアス戦にリザーブ入り、卒部試合と重なってしまいましたがデビューできることを祈っています。神戸Sは上ノ坊君がFBで先発、トヨタのヒンガノ ・ロロヘアはLOで先発、楽しみです。
個人的注目カードはブラックラムズ vs.ワイルドナイツ。両チーム合わせて8人の明治OBが登録された"明治祭り"。ワイルドナイツは山沢兄弟がSO/FBで先発。ブラックラムズは秋濱君がリザーブ入り。ブラックラムズがどこまで迫れるか、楽しみです。トヨタ vs.横浜は両チームにとって下位から抜け出すきっかけを掴むための最重要試合でもあります。このカードは3月に大会場の日産スタジアムでも開催されるので今から熱いゲームで盛り上げてほしい。横浜は武藤君がSOで先発、ゲームチェンジャーになれるかどうか注目。サンゴリアス vs.ダイナボーアーズは平君の出場も注目ですが、ダイナボーアーズは昨年34 vs.22と勝利、一昨年は34 vs.36と逆転サヨナラ負けとスリリングなゲームが続いているので今年も期待できますね。RH大阪は明治OBの金子琉聖君がリザーブ入り、出場すればリーグワンデビューですね。
3. 明治大学OB出場予定選手
※スマホの方は、横にして見ていただくと見やすくなる場合があります。
※2/6現在
| | | | | ・・・ルーキー |
| Division | ポジション | 選手氏名 | 所属チーム (略称) | 卒業年度 | 出身校 |
| D1:C-B | PR | 笹川 大五 | BR東京 | 2019 | 明大中野 |
| D1:C-B | LO | 山本 嶺二郎 | BR東京 | 2023 | 京都成章 |
| D1:C-B | Rsv(FL) | 松橋 周平 | BR東京 | 2015 | 市立船橋 |
| D1:C-B | Rsv(SO) | 伊藤 耕太郎 | BR東京 | 2023 | 國學院栃木 |
| D1:C-B | Rsv(CTB) | 秋濱 悠太 | BR東京 | 2024 | 桐蔭学園 |
| D1:C-A | SH | 萩原 周 | 埼玉WK | 2023 | 大阪桐蔭 |
| D1:C-A | FB | 山沢 京平 | 埼玉WK | 2020 | 深谷 |
| D1:C-A | Rsv(CTB) | 齋藤 誉哉 | 埼玉WK | 2022 | 桐生第一 |
| D1:C-B | Rsv(PR) | 坂 和樹 | 三重H | 2019 | 明大中野八王子 |
| D1:C-B | WTB | �盒� 汰地 | トヨタV | 2018 | 常翔学園 |
| D1:C-A | HO | 中村 駿太 | 横浜E | 2015 | 桐蔭学園 |
| D1:C-A | FB | 石田 吉平 | 横浜E | 2022 | 常翔学園 |
| D1:C-A | Rsv(SO) | 田村 優 | 横浜E | 2010 | 國學院栃木 |
| D1:C-A | Rsv(CTB) | 梶村 祐介 | 横浜E | 2017 | 報徳学園 |
| D1:C-B | HO | 福田 陸人 | S東京ベイ | 2021 | 國學院栃木 |
| D1:C-B | PR | 為房 慶次朗 | S東京ベイ | 2023 | 常翔学園 |
| D1:C-B | CTB | 廣瀬 雄也 | S東京ベイ | 2023 | 東福岡 |
| D1:C-A | LO | 武内 慎 | 浦安DR | 2022 | 石見智翠館 |
| D1:C-A | SH | 飯沼 蓮 | 浦安DR | 2021 | 日川 |
| D1:C-A | SO | 田村 煕 | 浦安DR | 2015 | 國學院栃木 |
| D1:C-B | Rsv(LO) | 箸本 龍雅 | 東京SG | 2020 | 東福岡 |
| D1:C-B | Rsv(SH) | 福田 健太 | 東京SG | 2018 | 茗渓学園 |
| D1:C-A | LO | 松本 光貴 | 相模原DB | 2023 | 明大中野八王子 |
| D1:C-A | Rsv(PR) | 安 昌豪 | 相模原DB | 2019 | 大阪朝鮮 |
| D1:C-A | Rsv(CTB) | 平 翔太 | 相模原DB | 2025 | 東福岡 |
| D2 | HO | 田森 海音 | 江東BS | 2021 | 長崎北陽台 |
| D2 | Rsv(LO) | 佐藤 大地 | 江東BS | 2024 | 國學院栃木 |
| D2 | PR | 田中 健太 | 花園L | 2015 | 大阪桐蔭 |
| D2 | FB | 雲山 弘貴 | 花園L | 2021 | 報徳学園 |
| D2 | FL | 森山 雄太 | GR東葛 | 2023 | 東福岡 |
| D2 | WTB | 尾又 寛汰 | GR東葛 | 2016 | 國學院栃木 |
| D2 | Rsv(CTB) | 松浦 康一 | GR東葛 | 2015 | 佐賀工業 |
| D2 | FL | 田中 真一 | 九州KV | 2016 | 國學院久我山 |
| D2 | Rsv(SH) | 竹ノ内 駿太 | 九州KV | 2021 | 長崎南山 |
| D2 | CTB | 射場 大輔 | RH大阪 | 2019 | 常翔学園 |
| D2 | CTB | 鶴田 馨 | RH大阪 | 2015 | 筑紫 |
| D2 | WTB | 西川 賢哉 | RH大阪 | 2023 | 桐蔭学園 |
| D2 | Rsv(LO) | 金子 琉聖 | RH大阪 | 2024 | 佐賀工業 |
| D3 | LO | 臼田 湧人 | L戸田 | 2021 | 國學院久我山 |
| D3 | Rsv(SH) | 多田 潤平 | L戸田 | 2012 | 高鍋 |
| D3 | SH | 三股 久典 | LR福岡 | 2017 | 佐賀工業 |
| D3 | SO | 松尾 将太郎 | LR福岡 | 2018 | 東福岡 |
4.メディア・プレビュー
■マッチ・プレビュー
■メディア・プレビュー
★よかったらクリック&フォローお願いします!!



![Rugby magazine (ラグビーマガジン) 2026年 3月号 [雑誌]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0369/4912091350369_1_2.jpg?_ex=128x128)
【楽天】Rugby magazine (ラグビーマガジン) 2026年 3月号 [雑誌]
★amazon ラグビー書籍&DVD情報(リンク)★
■ハイクオリティな「食品商品開発・メニュー開発・レシピ作成」をご提供■
コメント