1. 登録メンバー
・8/14(木) 13:00 明治 vs.筑波(サニアパークメイングラウンド)★J SPORTSオンデマンドでLIVE配信あり
※スマホの方は、横にして見ていただくと見やすくなる場合があります。
| Pos. | 明治 | 筑波 |
| 氏名 | 年 | 出身校 | 氏名 | 年 | 出身校 |
| 1 | PR | 田代 大介 | 3 | 大分舞鶴 | 小澤 一誠 | 4 | 國學院久我山 |
| 2 | HO | 西野 帆平 | 4 | 東福岡 | 前川 陽来 | 4 | 尾道 |
| 3 | PR | 山口 匠 | 3 | 流経大柏 | 茨木 海斗 | 2 | 東福岡 |
| 4 | LO | 亀井 秋穂 | 3 | 長崎北陽台 | 磯部 俊太朗 | 3 | 國學院久我山 |
| 5 | LO | 物部 耀大朗 | 3 | 中部大春日丘 | 白丸 智乃祐 | 3 | 長崎北陽台 |
| 6 | FL | 大川 虎拓郎 | 3 | 東福岡 | 茨木 颯 | 4 | 東福岡 |
| 7 | FL | 中川 巧己 | 3 | 流経大柏 | 大町 尚生 | 4 | 長崎北陽台 |
| 8 | No.8 | 藤井 達哉 | 3 | 東福岡 | 浜浦 幸太郎 | 2 | 中部大春日丘 |
| 9 | SH | 柴田 竜成 | 4 | 秋田工業 | 高橋 佑太朗 | 4 | 茗渓学園 |
| 10 | SO | 萩井 耀司 | 2 | 桐蔭学園 | 楢本 幹志朗 | 4 | 東福岡 |
| 11 | WTB | 海老澤琥珀 | 3 | 報徳学園 | 内田 慎之甫 | 1 | 佐賀工業 |
| 12 | CTB | 伊藤 龍之介 | 3 | 國學院栃木 | 今村 颯汰 | 3 | 福岡 |
| 13 | CTB | 東 海準 | 4 | 光泉カトリック | 東島 和哉 | 4 | 浦和 |
| 14 | WTB | 白井 瑛人 | 2 | 桐蔭学園 | 濱島 遼 | 4 | 福岡 |
| 15 | FB | 古賀 龍人 | 1 | 桐蔭学園 | 増山 将 | 3 | 東海大大阪仰星 |
| 16 | Rsv | 檜山 蒼介 | 3 | 尾道 | 前澤 徹馬 | 4 | 神戸 |
| 17 | Rsv | 高比良 恭介 | 2 | 東福岡 | 湯浅 大心 | 4 | 高鍋 |
| 18 | Rsv | 佐藤 蓮 | 2 | 常翔学園 | 佐野 涼太 | 1 | 山梨学院 |
| 19 | Rsv | 小椋 健介 | 4 | 桐蔭学園 | ボンダレンコ イーゴリ | 3 | 都立武蔵 |
| 20 | Rsv | 菊池 優希 | 4 | 山形中央 | 新里 堅志 | 1 | 桐蔭学園 |
| 21 | Rsv | 最上 大尊 | 4 | 仙台育英 | 加島 優陽 | 2 | 石見智翠館 |
| 22 | Rsv | 久保 太進 | 2 | 長崎北陽台 | 中森 真翔 | 2 | 桐蔭学園 |
| 23 | Rsv | 利川 桐生 | 4 | 大阪桐蔭 | �睫� 海斗 | 4 | 筑紫 |
| 24 | Rsv | 小倉 光希矢 | 2 | 國學院栃木 | 高田 健太郎 | 4 | 小樽潮陵 |
| 25 | Rsv | 伊藤 利江人 | 3 | 報徳学園 | 水澤 雄太 | 3 | 茗渓学園 |
| 26 | Rsv | 長谷川 諒 | 2 | 報徳学園 | 飯岡 建人 | 3 | 流経大柏 |
| 27 | Rsv | 大和 哲将 | 2 | 佐賀工業 | 深田 衣咲 | 1 | 東福岡 |
| 28 | Rsv | 舛尾 和 | 3 | 佐賀工業 | 林 勇太 | 2 | 茗渓学園 |
| 29 | Rsv | 川村 心馬 | 4 | 函館ラ・サール | | | |
| 30 | Rsv | 山川 遥之 | 4 | 尾道 | | |
|
2. みどころ
■過去の対戦成績※スマホの方は、横にして見ていただくと見やすくなる場合があります。
| 年度 | 対抗戦 | | 選手権 | | 春季 | | 菅平 |
| 明 | | 筑 | | 明 | | 筑 | | 明 | | 筑 | | 明 | | 筑 |
| 2024 | 31 | vs. | 0 | | | vs. | | | | vs. | | | 31 | vs. | 35 |
| 2023 | 40 | vs. | 21 | | 45 | vs. | 7 | | | vs. | | | 66 | vs. | 19 |
| 2022 | 33 | vs. | 22 | | | vs. | | | | vs. | | | | vs. | |
| 2021 | 53 | vs. | 14 | | | vs. | | | | vs. | | | | vs. | |
| 2020 | 33 | vs. | 17 | | | vs. | | | | vs. | | | | vs. | |
| 2019 | 59 | vs. | 33 | | | vs. | | | 68 | vs. | 19 | | | vs. | |
| 2018 | 66 | vs. | 21 | | | vs. | | | | vs. | | | | vs. | |
| 2017 | 68 | vs. | 28 | | | vs. | | | | vs. | | | | vs. | |
| 2016 | 48 | vs. | 28 | | | vs. | | | 48 | vs. | 22 | | | vs. | |
| 2015 | 26 | vs. | 0 | | | vs. | | | | vs. | | | | vs. | |
| 2014 | 41 | vs. | 21 | | 7 | vs. | 43 | | 33 | vs. | 21 | | | vs. | |
| 2013 | 10 | vs. | 50 | | | vs. | | | 0 | vs. | 45 | | | vs. | |
| 2012 | 31 | vs. | 27 | | | vs. | | | | vs. | | | | vs. | |
| 2011 | 23 | vs. | 17 | | 9 | vs. | 11 | | | vs. | | | | vs. | |
明日から菅平での練習試合がスタート。
明治の初戦は対抗戦の初戦でも相まみえる筑波。昨年の菅平も両校は初戦で対戦しました。
Aのメンバーが発表されましたが、明治は主将の平君と副将の楠田君を欠いてのスタートとなりました。春は出場の無かったもう一人の副将の利川君がリザーブ入り!!ようやくですね。大川君が復帰して先発、最上君もリザーブで戻ってますね。あとは富田君、山村君あたりの復帰待ちでしょうか。
Aチームは15人×2チームの編成なので前後半で綺麗に入れ替えるのかもしれません。昨年は夏合宿〜対抗戦の最初の頃までは筑波が充実。泣き所だったFWを整備して自慢のBKとの融合がうまくいっていました。昨年の明治の筑波戦は菅平は4点差の敗戦でしたが、実質的なA対決の前半は12 vs.28と明治の完敗でした。FW戦で優位に立てず、筑波のHBに翻弄されたゲームでしたね。この後チームを上向かせた明治は対抗戦で筑波にリベンジ、逆に筑波は青学戦での敗戦以降チームは失速という感じでした。
今年の明治は春は例年より失点の少ない戦い方が目立ち、セットピースも悪くなかった印象です。ただ帝京戦で露呈した場面場面での対応力という部分の課題克服を夏合宿でクリアして、更なるFWの強化ができるかどうか。楽しみにしています。
悪天候でない限り、今年も現地観戦の予定です。
3. メディア・プレビュー
★よかったらクリック&フォローお願いします!!



■ハイクオリティな「食品商品開発・メニュー開発・レシピ作成」をご提供■
コメント
コメント一覧 (2)
雨が降らない限り、Aの試合は極力現地観戦したいと思います。
主将、副将は書いていますがメンバー編成は遜色ないのでチームとしてまとまっていけるか楽しみにしています。
明治は菅平入りが11日からか メンバー発表が遅かったですね。
こうしてみると、それぞれ可能性を秘めてるような選手が集まってますね。
もう4年生か思わせたり、まだ2年生だったか 安心したり・・
しばらく見えなかった選手が出てくれるもホッとしますね。
くまちゃんには存分にご観戦いただき、現地は行けない方がほとんどですが
オンデマンドなどでみなさんのご感想など楽しみにいたします。