
1記事の文字数制限の関係で、こちらにディビジョン2&3の退団情報をまとめました。今後はこの記事にディビジョン2&3の情報を追記していく予定です。ご了解ください。
※今季は昨年より退団選手の数が多いため、例年よりも早くD1とD2/D3に分けてまとめます。
1. 退団選手まとめ(ディビジョン2&3)
■ディビジョン1はこちらにまとめています👇※8/27/2025現在
※スマホの方は、横にして見ていただくと見やすくなる場合があります。
| チーム | 氏名 | ポジション | 前所属等 | 今後 | |
D2 | S愛知 | アピサロメ・ボギドラウ | PR | 流通経済大学 | |
| 松本 仁志 | CTB | 関西大学 | 引退 | ||
| 由良 祥一 | FL/No.8 | 天理大学 | 引退 | ||
| 藤原 恵太 | SH | 天理大学 | |||
| 石田 圭祐 | SO/SH | 九州共立大学 | 引退 | ||
| 久保 直人 | WTB | 天理大学 | 引退 | ||
| 山本 悠大 | CTB | 関西学院大学 | 引退 | ||
| 金 隆生 | FL/No.8 | 帝京大学 | 引退 | ||
| ジョネ・ケレビ | HO | 天理大学 | |||
| 牧野内 翔馬 | LO | サニックス 法政大学 | |||
| 河野 竣太 | WTB | 流通経済大学 | 引退 | ||
| 粥塚 諒 | FL/No.8 | 神戸S 流通経済大学 | |||
| フレディー・バーンズ | SO | ハイランダーズ | |||
| カヴァイア・タギヴェタウア | FL | GR東葛 白鴎大学 | |||
| 五十嵐 優 | PR | 神戸S 東海大学 | |||
| 平林 龍磨 | PR | 白鴎大学 | |||
| セコナイア・ブル | LO/FL | 日本大学 | |||
花園L | ネスタ・マヒナ | PR | ブリスベンステート ハイスクール | ||
| 佐々木 駿 | PR | サニックス 日本体育大学 | |||
| 三竹 康太 | PR | 立命館大学 | |||
| アンドリュー・マカリオ | HO | ハイランダーズ | |||
| ジョセフ・ドモニ | LO | 大東文化大学 | |||
| サム・ジェフリーズ | LO | GR東葛 レベルズ | |||
| 村田 毅 | FL | 日野RD 慶應義塾大学 | |||
| セル ホゼ | No.8 | 北海道バーバリアンズ | |||
| 佐原 慧大 | SH | 愛知学院大学 | |||
| ウィル・ゲニア | SH | レッズ | |||
| クウェイド・クーパー | SO | レッズ | |||
| ブレンデン・ベンター | CTB | ゴールデン・ ライオンズU18 | |||
| 小林 広人 | CTB | 静岡BR 近畿大学 | |||
| トム・ヘンドリクソン | CTB | エクセター・チーフス | |||
| セミシ・マシレワ | WTB | フォース | |||
| リエキナ・カウフシ | WTB | 日本文理大学 | |||
| マヌ・アカウオラ | FB | 花園大学 | |||
| 松岡 勇 | LO | 大阪体育大学 | 引退 | ||
| ジェームス・ブラックウェル | LO | ハリケーンズ | 帰国 | ||
GR東葛 | 東恩納 寛太 | PR | 横浜E 帝京大学 | ||
| 久保 優 | PR | 早稲田大学 | 引退 | ||
| 山本 耕生 | PR | 明治大学 | |||
| アッシュ・ディクソン | HO | 埼玉WK ハイランダーズ | |||
| 新井 望友 | HO | 東海大学 | 引退 | ||
| イカ・モツラロ・タカウ | LO | 丸和運輸機関 流通経済大学 | |||
| 山極 大貴 | LO | 専修大学 | |||
| ジェフ・クリッジ | LO/FL | ホークス・ベイ | |||
| ヴィリアミ・ルトゥア ・アホフォノ | FL | 摂南大学 | |||
| ダアンジャロ・アスイ | FL/No.8 | 帝京大学 | |||
| ミティエリ・ ツイナカウヴァドラ | FL/No.8 | 帝京大学 | |||
| アセリ・マシヴォウ | No.8 | 拓殖大学 | |||
| リース・パッチェル | SO | スカーレッツ | |||
| 吉村 紘 | SO | 早稲田大学 | |||
| マリティノ・ネマニ | CTB | FCグルノーブル | |||
| ナサニエル・トゥポウ | CTB | 日本大学 | |||
| 岡 新之助タフォキタウ | SH | 東京SG | 満期 | ||
| 吉岡 義喜 | SH | 静岡BR | 満期 | ||
| ジェイク・ボール | LO | スカーレッツ | 帰国 | ||
RH大阪 | 北島 大 | PR | 法政大学 | 引退 | |
| マイケル・アラダイス | LO | トヨタV チーフス | |||
| 小原 充誠 | LO | 九州共立大学 | |||
| 牧山 巧樹 | SH | 名古屋学院大学 | |||
| ブライス・ヘガティ | SO | BR東京 フォース | |||
| 小林 正旗 | CTB | 関西大学 | 引退 | ||
| 茂野 洸気 | WTB | 拓殖大学 | 引退 | ||
| 鶴田 諒 | WTB | NTTコム 東海大学 | 引退 | ||
日野RD | 山口 泰雅 | PR | 東洋大学 | ||
| 山崎 基生 | PR/HO | 神戸S 流通経済大学 | |||
| 森屋 颯太 | HO | 浦安DR 日本体育大学 | 引退 | ||
| 笠原 雄太 | LO | 静岡BR 流通経済大学 | 引退 | ||
| ローリー・アーノルド | LO | トゥールーズ | |||
| オーガスティン・プル | SH/CTB | ブルーズ | |||
| 水間 夢翔 | WTB | 日本大学 | |||
九州KV | 荒牧 佑輔 | SO | 関東学院大学 | 引退 | |
| 中村 元気 | HO | 佐賀工業高校 | 引退 | ||
| 児玉 大輔 | SH | 流通経済大学 | 引退 | ||
| 松下 真七郎 | SO | 筑波大学 | 引退 | ||
| 大野 和真 | PR | 福岡大学 | 引退 | ||
| 江里口 真弘 | LO | 帝京大学 | |||
| トム・テイラー | SO | BL東京 ポー | 引退 | ||
| サム・ヴァカ | CTB | SUアジャン | |||
江東BS | 井上 雄太 | FL | 成蹊大学 | 引退 | |
| ジョンベン・コッツェ | CTB | ブルズ | |||
| マーフィー・タラマイ | No.8 | グレンデール・ ラプターズ | |||
| トロケ マイケル | No.8 | サニックス 日本大学 | |||
| ケイン・ハミントン | SH | オタゴ | |||
| ジョシュア・バシャム | FL | ニューキャッスル・ ファルコンズ | |||
| リマ・ソポアンガ | SO | リヨンOU | |||
| 間藤 郁也 | PR | 山梨学院大学 | 引退 | ||
| 佐藤 諒 | FL | 明治大学 | 引退 | ||
| 櫻井 大志 | SH | 流通経済大学 | 引退 | ||
| 井上 拓 | SO | 法政大学 | 引退 | ||
| 佐々木 周平 | WTB | 関西学院大学 | 引退 | ||
| 森谷 直貴 | FB | 法政大学 | 引退 | ||
釜石SW | 稲田 壮一郎 | PR | 法政大学 | ||
| 高橋 拓也 | PR | 黒沢尻工業 | |||
| ハミッシュ・ダルゼル | LO | 埼玉WK ニューヨーク・ アイアンワーカーズ | |||
| ミューラー・ウェイス | No.8 | ブルズ | |||
| 古川 浩太郎 | SH | 日野RD 専修大学 | |||
| 中村 良真 | SO | 帝京大学 | |||
| 片岡 将 | CTB | 日野RD 関西学院大学 | |||
| 船木 海都 | CTB | 國學院大學 | |||
| ヘンリー ジェイミー | WTB | トヨタV 立正大学 | |||
| キャメロン・ベイリー | FB | サウス・カンタベリー | |||
D3 | SA広島 | 西野 嘉修 | LO | 中央大学 | 引退 |
| 中島 陸斗 | SH | 専修大学 | 引退 | ||
| 久保 清悟 | WTB | 明治大学 | 引退 | ||
| 前田 翔哉 | SH | 帝京大学 | 引退 | ||
狭山RG | 山下 誉人 | No.8 | 明治大学 | ||
| 但見 渉 | LO | 愛知学院大学 | |||
| 山同 走 | WTB/FB | 青山学院大学 | |||
| 服部 鋼亮 | FL/LO | 大東文化大学 | |||
| 助田 凌雅 | FL | 大阪体育大学 | |||
| 伊藤 健太 | HO | 天理大学 | |||
| 長谷川 奨 | PR | 釜石SW 立正大学 | |||
| コリー・ヒル | LO | 横浜E | |||
WG昭島 | マイク・ウィリアムズ | LO | レスター・タイガース | ||
| ハリソン・ブリューワー | LO | 埼玉WK | |||
| ジェイミー・ヴァカラヒ | FL | 京都産業大学 | |||
| 石井 洋介 | FL | 明治大学 | 引退 | ||
| 大政 亮 | SH | 法政大学 | 引退 | ||
| レオ・ゴードン | CTB | ブルーズ | |||
| キング・マックスウェル | WTB | ブルーズ | |||
| 濱副 慧悟 | WTB | 拓殖大学 | 引退 | ||
中国RD | 荒井 基植 | CTB | 帝京大学 | 引退 | |
| 畑中 啓吾 | FB | 関西学院大学 | 引退 | ||
LR福岡 | 立山 諒 | WTB | 日本福祉大学 | ||
| アマナキ・リサラ | WTB | RH大阪 | |||
| 鎌田 健太郎 | WTB | コカ・コーラ 帝京大学 | |||
| 川原 勇大 | CTB | 三菱重工長崎 九州共立大学 | |||
| 倉屋 望 | HO | サニックス 関西大学 | |||
| �盡� 翔 | FL | 九州共立大学 | |||
| 鉾立 政公 | PR/HO | 大阪教育大学大学院 | |||
| マリカ ラカイ | LO | 玄海 TANGAROA RUGBY | |||
| 屋宜 ベンジャミンレイ | WTB | サニックス 流通経済大学 | |||
| 江端 凌吏 | SO | 東海大学 | |||
| 籾山 拓己 | No.8 | 立正大学 | |||
| 鈴木 淳司 | PR | 釜石SW 愛知学院大学 | |||
| 杉�� 晴人 | CTB | 流通経済大学 | |||
| 簗 慶匡 | FL | PAくすのきクラブ 朝日大学 | |||
L戸田 | 李 城�� | PR | 花園L 帝京大学 | ||
| 下澤 正浩 | HO | 山梨学院大学 | |||
| ジェームス・タッカー | LO | ハリケーンズ | |||
| 中島 涼介 | FL | 日本大学 | |||
| 西條 正隆 | FL | 法政大学 | 引退 | ||
| ジェイコブ・マティウ | No.8 | トゥー・ブルース | |||
| 井坂 龍星 | No.8 | 中央大学 | |||
| 岡崎 拓人 | SH | 帝京大学 | |||
| ニック・イブミー | SO | タウランガ ボーイズカレッジ | |||
| 木村 裕也 | CTB | 中央大学 | |||
| 石川 陽輝 | WTB | 東海大学 | |||
| 堀川 太一 | WTB | 日本体育大学 | |||
| *帰還 : レンタル元チームへ復帰、満期 : 期限付移籍満期 | |||||
コメント