
U20日本代表候補関西合宿が4月19日(土)〜27日(日)に行われることになり、参加メンバーが発表されました。
明治大学からは、�眸耄彪�(2年)、萩井君(2年)、阿部君(2年)、古賀君(1年)が参加します。U20も帝京からの参加者はありませんね。ちなみに早稲田からの参加者もありません。
参加するメンバーは怪我なく頑張ってくださいね。健闘を祈ります。
なお、残念ながら今年度は「U20チャンピオンシップ」の下部大会「U20トロフィー」が開催されないとのことです。
■関西合宿参加メンバー※スマホの方は、横にして見ていただくと見やすくなる場合があります。
| No. | ポジション | 名前 | 所属チーム | 身長 cm | 体重 kg |
| 1 | PR | 高橋 凜之介 | 立命館大学 | 167 | 95 |
| 2 | PR | 小田 大樹 | 天理大学 | 174 | 114 |
| 3 | HO | 浜浦 幸太郎 ※1 | 筑波大学 | 170 | 92 |
| 4 | HO | 花澤 祐太 ※1 | 法政大学 | 175 | 105 |
| 5 | HO | 高比良 恭介 ※1 | 明治大学 | 176 | 103 |
| 6 | HO | 市川 翔太 ※2 | 龍谷大学 | 174 | 103 |
| 7 | PR | 森下 陽希 | 関西大学 | 178 | 118 |
| 8 | PR | 冨永 凱士 | 流通経済大学 | 178 | 110 |
| 9 | LO | 加賀谷 太惟 | 立命館大学 | 188 | 99 |
| 10 | LO | 西野 誠一朗 | 慶應義塾大学 | 184 | 91 |
| 11 | LO | 園田 虎之介 | 流通経済大学 | 186 | 103 |
| 12 | FL | 松�� 天晴 | 青山学院大学 | 173 | 90 |
| 13 | FL | 中野 誠章 | 慶應義塾大学 | 178 | 101 |
| 14 | FL | 大沢 空 ※1 | 法政大学 | 172 | 90 |
| 15 | FL | 梁瀬 将人 | 関西学院大学 | 184 | 96 |
| 16 | NO8 | 中谷 陸人 | 同志社大学 | 180 | 102 |
| 17 | NO8 | トゥポウ ランギ | 東海大学 | 190 | 110 |
| 18 | SH | 井上 達木 ※3 | 筑波大学 | 173 | 75 |
| 19 | SH | 荒木 奨陽 | 春日ヶ丘高校 | 169 | 70 |
| 20 | SH | 中嶋 優成 | 同志社大学 | 170 | 70 |
| 21 | SO | 萩井 耀司 ※1 | 明治大学 | 173 | 81 |
| 22 | SO | 丹羽 雄丸 | 同志社大学 | 173 | 72 |
| 23 | SH | 奈良 夏 | 流通経済大学 | 168 | 70 |
| 24 | WTB | 阿部 煌生 ※1 | 明治大学 | 179 | 85 |
| 25 | WTB | 近藤 漣汰 | 青山学院大学 | 180 | 83 |
| 26 | CTB | 神 拓実 | 京都産業大学 | 178 | 80 |
| 27 | CTB | 福本 耀 ※1 | 法政大学 | 175 | 86 |
| 28 | CTB | 渡辺 圭祐 ※1 | 法政大学 | 181 | 90 |
| 29 | CTB | 古賀 龍人 ※1 | 明治大学 | 184 | 85 |
| 30 | CTB | 林 宙 ※4 | 京都工学院高校 | 182 | 86 |
| 31 | WTB | 隅田 誠太郎 | 同志社大学 | 172 | 75 |
| 32 | WTB | 高島 來亜 | 豊田自動織機 シャトルズ愛知 | 184 | 77 |
| 33 | FB | 太田 啓嵩 | 近畿大学 | 183 | 93 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
★よかったらクリック&フォローお願いします!!



★amazon ラグビー書籍&DVD情報(リンク)★
■ハイクオリティな「食品商品開発・メニュー開発・レシピ作成」をご提供■
コメント