1.試合日程
※スマホの方は、横にして見ていただくと見やすくなる場合があります。
| 日時 | Kick Off | HOST | vs. | VISITOR | 会場 |
D1 | 3/29 | 土 | 12:00 | 東京SG | vs. | 静岡BR | 秩父宮 |
| 3/29 | 土 | 12:00 | S東京ベイ | vs. | 相模原DB | えどりく |
| 3/29 | 土 | 12:05 | 浦安DR | vs. | 埼玉WK | キューアンドエー スタジアムみやぎ |
| 3/30 | 日 | 13:00 | BL東京 | vs. | 三重H | 大和ハウス プレミストドーム |
| 3/30 | 日 | 13:05 | 横浜E | vs. | トヨタV | クラサスドーム大分 |
| 3/30 | 日 | 14:30 | BR東京 | vs. | 神戸S | 秩父宮 |
D2 | 3/29 | 土 | 14:30 | GR東葛 | vs. | 釜石SW | 柏の葉 |
| 3/29 | 土 | 14:30 | 江東BS | vs. | RH大阪 | 夢の島競技場 |
| 3/29 | 土 | 14:30 | 花園L | vs. | 日野RD | 花園 |
D3 | 3/29 | 土 | 12:00 | WG昭島 | vs. | SA広島 | 荻野運動公園競技場 |
| 3/30 | 日 | 12:00 | LR福岡 | vs. | 中国RR | 久留米陸上競技場 |
※D2は第10節/D3は第11、12節
■前節までの順位
2. コメント
桜の開花して本格的な春の到来です。リーグワンはD1が交流戦の最終節の6試合、D2が3試合、D3が少し変則的ですが11節・12節で計2試合が開催されます。
今節は上位争いというよりは、プレーオフ圏内を目指すチームにとっては"必勝"しなくてはならない試合であり、入替戦圏内のリスクのあるチームにとっては"回避"を目指すべくBP有りのゲームを目指す試合ということになりそうです。
プレーオフ圏内を目指す8位のサンゴリアスは好調静岡に勝たねばならないゲーム。ホッキングスの復帰は朗報で総力戦のイメージです。6位のイーグルスはヴェルブリッツとの試合でこちらも必勝態勢ですが、梶村とデクラークを欠いてどのような戦術で戦うのか注目。11位のヴェルブリッツは入替戦回避がマスト、ルーキー小村がSOで先発するので興味深いゲームになりそうです。
ブラックラムズは"明治祭り"ですが、プレーオフ進出のためには神戸を絶対に撃破したい一戦です。山村君が先発。
相模原の松本光貴君は"3度目の正直"となるのかどうか、初出場を楽しみにしています。埼玉は齋藤誉哉君がSOで先発、こちらも楽しみな一戦です。
3. 明治大学OB出場予定選手
※スマホの方は、横にして見ていただくと見やすくなる場合があります。
※3/28現在
| Division | ポジション | 選手氏名 | 所属チーム (略称) | 卒業年度 | 出身校 |
| D1:C-B | FL | 箸本 龍雅 | 東京SG | 2020 | 東福岡 |
| D1:C-B | Rsv(SH) | 福田 健太 | 東京SG | 2018 | 茗渓学園 |
| D1:C-B | Rsv(PR) | 為房 慶次朗 | S東京ベイ | 2023 | 常翔学園 |
| D1:C-B | Rsv(CTB) | 廣瀬 雄也 | S東京ベイ | 2023 | 東福岡 |
| D1:C-A | Rsv(LO) | 松本 光貴 | 相模原DB | 2023 | 明大中野八王子 |
| D1:C-A | SO | 田村 煕 | 浦安DR | 2015 | 國學院栃木 |
| D1:C-A | Rsv(WTB) | 松本 純弥 | 浦安DR | 2021 | 佐賀工業 |
| D1:C-B | SO | 齋藤 誉哉 | 埼玉WK | 2022 | 桐生第一 |
| D1:C-A | WTB | 森 勇登 | BL東京 | 2020 | 東福岡 |
| D1:C-B | Rsv(PR) | 吉岡 大貴 | 三重H | 2018 | 日向 |
| D1:C-A | PR | 祝原 涼介 | 横浜E | 2018 | 桐蔭学園 |
| D1:C-A | SO | 田村 優 | 横浜E | 2010 | 國學院栃木 |
| D1:C-A | WTB | 石田 吉平 | 横浜E | 2022 | 常翔学園 |
| D1:C-A | Rsv(HO) | 中村 駿太 | 横浜E | 2015 | 桐蔭学園 |
| D1:C-B | FB | �盒� 汰地 | トヨタV | 2018 | 常翔学園 |
| D1:C-B | LO | 山本 嶺二郎 | BR東京 | 2023 | 京都成章 |
| D1:C-B | WTB | 山村 知也 | BR東京 | 2019 | 報徳学園 |
| D1:C-B | Rsv(PR) | 笹川 大五 | BR東京 | 2019 | 明大中野 |
| D1:C-B | Rsv(FL) | 松橋 周平 | BR東京 | 2015 | 市立船橋 |
| D1:C-B | Rsv(FB) | 伊藤 耕太郎 | BR東京 | 2023 | 國學院栃木 |
| D1:C-A | Rsv(HO) | 松岡 賢太 | 神戸S | 2019 | 京都成章 |
| D2 | PR | 山本 耕生 | GR東葛 | 2021 | 桐蔭学園 |
| D2 | WTB | 尾又 寛汰 | GR東葛 | 2016 | 國學院栃木 |
| D2 | Rsv(HO) | 田森 海音 | 江東BS | 2021 | 長崎北陽台 |
| D2 | Rsv(CTB) | 鶴田 馨 | RH大阪 | 2015 | 筑紫 |
| D2 | FB | 雲山 弘貴 | 花園L | 2021 | 報徳学園 |
| D2 | PR | 船木 頌介 | 日野RD | 2018 | 秋田工業 |
| D2 | FL | 朝長 駿 | 日野RD | 2018 | 長崎北陽台 |
| D2 | No.8 | 堀江 恭佑 | 日野RD | 2012 | 東京 |
| D2 | Rsv(PR) | 床田 淳貴 | 日野RD | 2023 | 桐蔭学園 |
| D2 | Rsv(SO) | 土肥 恵太 | 日野RD | 2022 | 秋田工業 |
| D3 | WTB | 石塚 勝己 | WG昭島 | 2023 | 桐蔭学園 |
| D3 | SH | 三股 久典 | LR福岡 | 2017 | 佐賀工業 |
| D3 | SO | 松尾 将太郎 | LR福岡 | 2018 | 東福岡 |
4.メディア・プレビュー
■マッチ・プレビュー
■メディア・プレビュー
★よかったらクリック&フォローお願いします!!



■ハイクオリティな「食品商品開発・メニュー開発・レシピ作成」をご提供■
コメント