1.試合日程
※スマホの方は、横にして見ていただくと見やすくなる場合があります。
| 日時 | Kick Off | HOST | vs. | VISITOR | 会場 |
D1 | 3/22 | 土 | 12:00 | 三重H | vs. | 浦安DR | 鈴鹿 |
| 3/22 | 土 | 14:30 | S東京ベイ | vs. | 横浜E | えどりく |
| 3/22 | 土 | 14:30 | 静岡BR | vs. | BR東京 | IAIスタジアム日本平 |
| 3/22 | 土 | 14:40 | トヨタV | vs. | 相模原DB | 長良川競技場 |
| 3/22 | 土 | 15:05 | BL東京 | vs. | 埼玉WK | 秩父宮 |
| 3/23 | 日 | 14:30 | 東京SG | vs. | 神戸S | 秩父宮 |
D2 | 3/22 | 土 | 12:00 | S愛知 | vs. | 江東BS | ウェーブスタジアム刈谷 |
| 3/22 | 土 | 14:30 | 花園L | vs. | 釜石SW | 花園 |
| 3/23 | 日 | 14:30 | 日野RD | vs. | GR東葛 | 太田市陸上競技場 |
| 3/23 | 日 | 13:00 | 九州KV | vs. | RH大阪 | えがお健康スタジアム |
D3 | 3/22 | 土 | 12:00 | 狭山RG | vs. | L戸田 | 足利ガスグラウンド |
| 3/22 | 土 | 13:00 | WG昭島 | vs. | 中国RR | AGFフィールド |
| 3/22 | 土 | 14:30 | SA広島 | vs. | LR福岡 | Balcom BMW Stadium |
※D2は第9節/D3は第10節
■前節までの順位
2. コメント
今週の雪がおそらく最後の降雪になって、関東を中心にすでに完全に春という感じです。花粉は飛散しますが、ラグビー観戦には良い季節です。シーズンの折り返しを過ぎてD1は残りが7節、今週は交流戦第12節の6試合、D2が第9節の4試合、D3が第10節の3試合が開催されます。
D1は順位が収斂してきて、各カードが意味を持ったゲームとなりそうで興味深いですね。
ブレイブルーパス vs.ワイルドナイツは首位決戦、前回は引分けていてどちらが勝ってもおかしくない試合。三重 vs.浦安は三重にとってはプレーオフ進出を狙うには絶対落とせない試合、浦安は入替戦脱出を図る上で負けられない試合となります。トヨタ vs.相模原はトヨタにとっては他力本願でもプレーオフ入りを目指すなら絶対勝利がマスト、相模原もプレーオフ進出のためには負けられない。6位・7位の境界線でのリアルな対決はサンゴリアス vs.神戸の一戦。特にサンゴリアスは星を絶対落とせない試合になるでしょう。6位横浜にとってもそれは同じで、スピアーズとの対戦は勝利がマスト。梶村、石田吉平、デクラークが登録を外れて厳しいメンバー編成での戦いですが、負けられないですね。静岡 vs.ブラックラムズは、静岡にとってはTOP3以上を狙っていくうえでの大事な一戦、ブラックラムズはプレーオフ進出の足場づくりのために落とせない一戦になるでしょう。
こう見るとプレーオフを6枠にしたことで試合の見方のバリエーションが広がって今のところ良い流れになっているのではないかと思います。もちろんこれまでの3年間でTOP4に入れなかったチームの救済措置的な意味もあるのでしょうが、今季のように均衡試合が多数生まれている年は事態は良い方に向いていると考えた方が良さそうです。
土曜日はほぼ同じ時間帯で4試合が開催・・・もう少し分散してくれるとTV観戦も助かるのですが。
3. 明治大学OB出場予定選手
※スマホの方は、横にして見ていただくと見やすくなる場合があります。
※3/21現在
| Division | ポジション | 選手氏名 | 所属チーム (略称) | 卒業年度 | 出身校 |
| D1:C-B | Rsv(PR) | 吉岡 大貴 | 三重H | 2018 | 日向 |
| D1:C-A | FL | 大椙 慎也 | 浦安DR | 2014 | 國學院久我山 |
| D1:C-A | FL | 繁松 哲大 | 浦安DR | 2020 | 札幌山の手 |
| D1:C-A | SH | 飯沼 蓮 | 浦安DR | 2021 | 日川 |
| D1:C-A | Rsv(SO) | 田村 煕 | 浦安DR | 2015 | 國學院栃木 |
| D1:C-B | CTB | 廣瀬 雄也 | S東京ベイ | 2023 | 東福岡 |
| D1:C-B | Rsv(PR) | 為房 慶次朗 | S東京ベイ | 2023 | 常翔学園 |
| D1:C-A | HO | 中村 駿太 | 横浜E | 2015 | 桐蔭学園 |
| D1:C-A | PR | 祝原 涼介 | 横浜E | 2018 | 桐蔭学園 |
| D1:C-A | SO | 田村 優 | 横浜E | 2010 | 國學院栃木 |
| D1:C-B | LO | 山本 嶺二郎 | BR東京 | 2023 | 京都成章 |
| D1:C-B | Rsv(PR) | 笹川 大五 | BR東京 | 2019 | 明大中野 |
| D1:C-B | Rsv(FL) | 松橋 周平 | BR東京 | 2015 | 市立船橋 |
| D1:C-B | Rsv(FB) | 伊藤 耕太郎 | BR東京 | 2023 | 國學院栃木 |
| D1:C-B | PR | 須藤 元樹 | トヨタV | 2015 | 國學院久我山 |
| D1:C-B | FB | �盒� 汰地 | トヨタV | 2018 | 常翔学園 |
| D1:C-A | Rsv(LO) | 松本 光貴 | 相模原DB | 2023 | 明大中野八王子 |
| D1:C-A | WTB | 森 勇登 | BL東京 | 2020 | 東福岡 |
| D1:C-B | SO | 山沢 京平 | 埼玉WK | 2020 | 深谷 |
| D1:C-B | FL | 箸本 龍雅 | 東京SG | 2020 | 東福岡 |
| D1:C-B | Rsv(SH) | 福田 健太 | 東京SG | 2018 | 茗渓学園 |
| D1:C-A | Rsv(HO) | 松岡 賢太 | 神戸S | 2019 | 京都成章 |
| D2 | CTB | 齊藤 大朗 | S愛知 | 2020 | 桐蔭学園 |
| D2 | HO | 田森 海音 | 江東BS | 2021 | 長崎北陽台 |
| D2 | Rsv(FL) | �盒� 広大 | 江東BS | 2020 | 桐蔭学園 |
| D2 | PR | 田中 健太 | 花園L | 2015 | 大阪桐蔭 |
| D2 | FB | 雲山 弘貴 | 花園L | 2021 | 報徳学園 |
| D2 | PR | 船木 頌介 | 日野RD | 2018 | 秋田工業 |
| D2 | FL | 堀江 恭佑 | 日野RD | 2012 | 東京 |
| D2 | FL | 朝長 駿 | 日野RD | 2018 | 長崎北陽台 |
| D2 | Rsv(SO) | 土肥 恵太 | 日野RD | 2022 | 秋田工業 |
| D2 | PR | 山本 耕生 | GR東葛 | 2021 | 桐蔭学園 |
| D2 | WTB | 尾又 寛汰 | GR東葛 | 2016 | 國學院栃木 |
| D2 | Rsv(CTB) | 松浦 康一 | GR東葛 | 2015 | 佐賀工業 |
| D2 | Rsv(SH) | 竹ノ内 駿太 | 九州KV | 2021 | 長崎南山 |
| D2 | CTB | 射場 大輔 | RH大阪 | 2019 | 常翔学園 |
| D2 | Rsv(CTB) | 鶴田 馨 | RH大阪 | 2015 | 筑紫 |
| D3 | SO | 忽那 鐘太 | 狭山RG | 2018 | 石見智翠館 |
| D3 | Rsv(No.8) | 山下 誉人 | 狭山RG | 2014 | 京都成章 |
| D3 | Rsv(FB) | 石井 雄大 | 狭山RG | 2018 | 國學院栃木 |
| D3 | LO | 臼田 湧人 | L戸田 | 2021 | 國學院久我山 |
| D3 | Rsv(SH) | 多田 潤平 | L戸田 | 2012 | 高鍋 |
| D3 | WTB | 石塚 勝己 | WG昭島 | 2023 | 桐蔭学園 |
| D3 | SH | 三股 久典 | LR福岡 | 2017 | 佐賀工業 |
| D3 | SO | 松尾 将太郎 | LR福岡 | 2018 | 東福岡 |
4.メディア・プレビュー
■マッチ・プレビュー
■メディア・プレビュー
★よかったらクリック&フォローお願いします!!



■ハイクオリティな「食品商品開発・メニュー開発・レシピ作成」をご提供■
コメント