1. 登録メンバー
・10/12(土)14:00 kick off (太田市運動公園陸上競技場)・オンエア : J SPORTS4(LIVE) / J SPORTSオンデマンド(LIVE)■登録メンバー※スマホの方は、横にして見ていただくと見やすくなる場合があります。
# | Pos. | 明治 | 立教 |
| 氏名 | 年 | 出身校 | 氏名 | 年 | 出身校 |
| 1 | PR | 檜山 蒼介 | 2 | 尾道 | 八代 デビット太郎 | 4 | 京都成章 |
| 2 | HO | 西野 帆平 | 3 | 東福岡 | 三村 真嶺 | 4 | 東海大大阪仰星 |
| 3 | PR | 倉島 昂大 | 4 | 桐蔭学園 | 佐久間 翔梧 | 3 | 桐蔭学園 |
| 4 | LO | 田島 貫太郎 | 4 | 東福岡 | 高尾 将太 | 1 | 川越東 |
| 5 | LO | 佐藤 大地 | 4 | 國學院栃木 | 島�� 太志 | 3 | 桐蔭学園 |
| 6 | FL | 大川 虎拓郎 | 2 | 東福岡 | 石川 洋志郎 | 3 | 東京 |
| 7 | FL | 福田 大晟 | 4 | 中部大春日丘 | 角田 龍勇 | 3 | ハミルトン ボーイズ高 |
| 8 | No.8 | 木戸 大士郎 | 4 | 常翔学園 | 日野 幹太 | 3 | 立教新座 |
| 9 | SH | 柴田 竜成 | 3 | 秋田工業 | 川畑 俊介 | 4 | 流経大柏 |
| 10 | SO | 伊藤 龍之介 | 2 | 國學院栃木 | 中 優人 | 4 | 桐蔭学園 |
| 11 | WTB | 海老澤琥珀 | 2 | 報徳学園 | 村上 有志 | 1 | 東福岡 |
| 12 | CTB | 平 翔太 | 3 | 東福岡 | 佐藤 侃太朗 | 3 | 國學院久我山 |
| 13 | CTB | 秋濱 悠太 | 4 | 桐蔭学園 | 江田 優太 | 4 | 川越東 |
| 14 | WTB | 白井 瑛人 | 1 | 桐蔭学園 | 須川 遼平 | 4 | 桜美林 |
| 15 | FB | 萩井 耀司 | 1 | 桐蔭学園 | 大畑 咲太 | 2 | 東海大大阪仰星 |
| 16 | Rsv | 金 勇哲 | 4 | 大阪朝鮮 | 進藤 大 | 3 | 秋田 |
| 17 | Rsv | 伊藤 潤乃助 | 3 | 常翔学園 | 大上 翔 | 3 | 京都成章 |
| 18 | Rsv | 山口 匠 | 2 | 流経大柏 | 石原 捷聖 | 2 | 東海大大阪仰星 |
| 19 | Rsv | 物部 耀大朗 | 2 | 中部大春日丘 | 中山 英琥 | 1 | 東福岡 |
| 20 | Rsv | 最上 大尊 | 3 | 仙台育英 | 仙臺 蔵三郎 | 3 | 立教新座 |
| 21 | Rsv | 田中 景翔 | 2 | 常翔学園 | 伊藤 光希 | 4 | 桐蔭学園 |
| 22 | Rsv | 山田 歩季 | 4 | 京都成章 | 安食 龍之介 | 4 | 城西大付属川越 |
| 23 | Rsv | 竹之下 仁吾 | 2 | 報徳学園 | 天羽 究平 | 2 | 桐蔭学園 |
2. みどころ
明治にとっては10月唯一の対抗戦の試合が立教大戦です。
これまでも何度か触れていますが、立教と青学は有名校からの戦力補強が進んでおり、徐々にその成果が出始めています。先日青学が筑波を31年ぶりに破る劇的な勝利をあげ、立教も敗れたとは言え筑波を追い詰めて勝点をゲットしました。明治としては侮ってはいけない試合になるでしょう。出身校でみると立教は桐蔭5名、東海大大阪仰星3名、東福岡2名、京都成章2名等々、良いメンバーを揃えています。
明治はFW1列、2列はほぼ固定化されつつあるようでセットピースの強度と安定度に注目したいと思います。倉島君が慶應戦以降気を吐いてますね。FBに萩井君を起用、キックプレーと果敢なアタックが楽しみです。安田君が2戦続けての欠場、慶應戦での途中交代は"戦術的な交代"とレポートされていましたが少し心配です。その穴を1年の白井君がしっかりと埋めているのが心強いところで、トライ王を狙えるチャンス大です。
明治としては前半から手を緩めず受けることなく圧倒してゲームをある程度決めてしまうくらいのペースで戦いたいところです。じわじわと接戦という流れは避けたいですね。
■これまでの対抗戦 : メンバーの変遷
※スマホの方は、横にして見ていただくと見やすくなる場合があります。
# | Pos. | 9月8日 | 9月22日 | 9月28日 | 10月12日 |
| 青山学院戦 | 慶應義塾戦 | 日本体育大戦 | 立教戦 |
| 氏名 | 年 | 氏名 | 年 | 氏名 | 年 | 氏名 | 年 |
| 1 | PR | 檜山 蒼介 | 2 | 檜山 蒼介 | 2 | 檜山 蒼介 | 2 | 檜山 蒼介 | 2 |
| 2 | HO | 西野 帆平 | 3 | 西野 帆平 | 3 | 西野 帆平 | 3 | 西野 帆平 | 3 |
| 3 | PR | 山口 匠 | 2 | 倉島 昂大 | 4 | 倉島 昂大 | 4 | 倉島 昂大 | 4 |
| 4 | LO | 佐藤 大地 | 4 | 田島 貫太郎 | 4 | 田島 貫太郎 | 4 | 田島 貫太郎 | 4 |
| 5 | LO | 物部 耀大朗 | 2 | 佐藤 大地 | 4 | 佐藤 大地 | 4 | 佐藤 大地 | 4 |
| 6 | FL | 最上 大尊 | 3 | 最上 大尊 | 3 | 藤井 達哉 | 2 | 大川 虎拓郎 | 2 |
| 7 | FL | 福田 大晟 | 4 | 福田 大晟 | 4 | 大川 虎拓郎 | 2 | 福田 大晟 | 4 |
| 8 | No.8 | 木戸 大士郎 | 4 | 木戸 大士郎 | 4 | 木戸 大士郎 | 4 | 木戸 大士郎 | 4 |
| 9 | SH | 柴田 竜成 | 3 | 柴田 竜成 | 3 | 田中 景翔 | 2 | 柴田 竜成 | 3 |
| 10 | SO | 萩井 耀司 | 1 | 伊藤 龍之介 | 2 | 伊藤 龍之介 | 2 | 伊藤 龍之介 | 2 |
| 11 | WTB | 白井 瑛人 | 1 | 白井 瑛人 | 1 | 海老澤琥珀 | 2 | 海老澤琥珀 | 2 |
| 12 | CTB | 平 翔太 | 3 | 平 翔太 | 3 | 平 翔太 | 3 | 平 翔太 | 3 |
| 13 | CTB | 山田 歩季 | 4 | 秋濱 悠太 | 4 | 秋濱 悠太 | 4 | 秋濱 悠太 | 4 |
| 14 | WTB | 安田 昂平 | 4 | 安田 昂平 | 4 | 白井 瑛人 | 1 | 白井 瑛人 | 1 |
| 15 | FB | 金 昂平 | 4 | 金 昂平 | 4 | 金 昂平 | 4 | 萩井 耀司 | 1 |
| 16 | Rsv | 山本 文士郎 | 4 | 金 勇哲 | 4 | 金 勇哲 | 4 | 金 勇哲 | 4 |
| 17 | Rsv | 伊藤 潤乃助 | 3 | 伊藤 潤乃助 | 3 | 伊藤 潤乃助 | 3 | 伊藤 潤乃助 | 3 |
| 18 | Rsv | 富田 陸 | 3 | 山口 匠 | 2 | 山口 匠 | 2 | 山口 匠 | 2 |
| 19 | Rsv | 小椋 健介 | 3 | 物部 耀大朗 | 2 | 物部 耀大朗 | 2 | 物部 耀大朗 | 2 |
| 20 | Rsv | 大川 虎拓郎 | 2 | 大川 虎拓郎 | 2 | 亀井 秋穂 | 2 | 最上 大尊 | 3 |
| 21 | Rsv | 田中 景翔 | 2 | 田中 景翔 | 2 | 登根 大斗 | 4 | 田中 景翔 | 2 |
| 22 | Rsv | 伊藤 龍之介 | 2 | 萩井 耀司 | 1 | 萩井 耀司 | 1 | 山田 歩季 | 4 |
| 23 | Rsv | 海老澤琥珀 | 2 | 海老澤琥珀 | 2 | 竹之下 仁吾 | 2 | 竹之下 仁吾 | 2 |
■過去10年の対戦成績 : 明治6勝0敗
過去の戦績はここ10年来は明治の負けなし。苦戦した試合として記憶にあるのが2009年度。24 vs.5で明治は勝ちましたが、前半は0 vs.5とリードされて折り返しました。後半に逆転して安定リードになるまでは冷や冷やした覚えがあります。このような試合にならないことを祈りつつ、TV観戦を楽しみたいと思います。
| 対抗戦 |
| 明 | | 立 |
| 2023 | 97 | vs. | 7 |
| 2022 | 88 | vs. | 0 |
| 2021 | 68 | vs. | 7 |
| 2020 | 73 | vs. | 15 |
| 2019 | 対戦なし |
| 2018 | 対戦なし |
| 2017 | 対戦なし |
| 2016 | 対戦なし |
| 2015 | 90 | vs. | 0 |
| 2014 | 92 | vs. | 0 |
| 2013 | 対戦なし |
3. メディア・プレビュー
★よかったらクリック&フォローお願いします!!



【楽天】伝説「雪の早明戦」 国立が白く燃えた日 1987年12月6日 関東大学ラグビー対抗戦 早稲田対明治

★amazon ラグビー書籍&DVD情報(リンク)★
■ハイクオリティな「食品商品開発・メニュー開発・レシピ作成」をご提供■
■■■想い出の写真を集めて、自分史(ライフヒストリー)を作りませんか?■■■
コメント
コメント一覧 (4)
安田君はジュニア戦で先発、金(昴)君は立教戦でウォーターボーイをしていました。
おそらくは調整とポジション争いの中でまた復帰されるものと期待しています。
多くなってますよね、昨年の池戸君はサイズ有だけど
効果大きいのかなと思ってます
キャノン小倉、東芝松永兄、昨シーズンから山沢兄弟
兄が欠場した時に変わりが京平君で
野口選手WTB起用なのは驚いた印象が
タイチ君の15番起用も開幕戦先発した丸山凜大けがで
想定してた戦術に手直し少なめで行けるからかなと
それではまって大活躍でしたが
先を見るとSHの選手の頑張りに期待
帝京、早稲田、京産とSHのメンツの能力、経験値
共にえぐいので