
★新加入選手のまとめです
★この記事は随時情報を更新していきます
★1記事内の文字数をオーバーしたため「Division1」と「Division2&3」に記事を分けることとなりました。ご了承ください。
■チーム別ニュースリリースのまとめはこちら👇
★この記事は随時情報を更新していきます
★1記事内の文字数をオーバーしたため「Division1」と「Division2&3」に記事を分けることとなりました。ご了承ください。
■チーム別ニュースリリースのまとめはこちら👇
移籍・新加入まとめ : Division1
■Division2 & 3はこちらにまとめています👇※スマホの方は、横にして見ていただくと見やすくなる場合があります。
| Division | チーム | 氏名 | ポジション | 前所属等 |
D1 | S東京ベイ | 江良 颯 | HO | 帝京大学 |
| 為房 慶次朗 | PR | 明治大学 | ||
| 廣瀬 雄也 | CTB | 明治大学 | ||
| 梁川 賢吉 | LO/FL | 筑波大学 | ||
| 山田 響 | SH/SO/ WTB/FB | 慶應義塾大学 | ||
| 溝渕 元気 | SH | 関西大学 | ||
| イジ―・ソード | PR | 拓殖大学 | ||
| オリー・ストーンハム | FL / NO.8 | サラセンズ | ||
| 大嶌 一平 | SH | 相模原DB | ||
| デイン・コールズ | HO | ハリケーンズ ニュージーランド代表 | ||
| JD・シカリング | LO/FL | 神戸S 南アフリカA代表 | ||
| フリッツ・タバナ | LO/FL | ワラタス | ||
| リアム・ウィリアムズ | WTB/FB | カーディフ・ラグビー ウェールズ代表 | ||
埼玉WK | タニエラ ヴェア | PR/FL/No.8 | 東洋大学 | |
| シュモック オライオン | FL | 慶應義塾大学 | ||
| 延原 秀飛 | No.8 | 帝京大学 | ||
| 谷山 隼大 | No.8/CTB | 筑波大学 | ||
| 萩原 周 | SH | 明治大学 | ||
| 谷口 宜顕 | FB/WTB | 東海大学 | ||
| オッキー・バーナード | LO | シャークス | ||
| ゼイビア・スタワーズ | FL/No.8 | タイタンズ | ||
横浜E | 平石 颯 | HO | 筑波大学 | |
| 武藤 ゆらぎ | SO | 東海大学 | ||
| ローハン・ヤンセ・ ファンレンズバーグ | CTB | セール・シャークス 南アフリカ代表 | ||
| レキマ・ナサミラ | LO/FL/No.8 | 東海大学 | ||
| マシュー・フィリップ | LO | レベルズ オーストラリア代表 | ||
| 中村 駿太 | HO | 東京SG | ||
| 祝原 涼介 | PR | 東京SG | ||
| 小川 寛大 | PR | JR西日本レイラーズ | ||
東京SG | 山本 敦輝 | PR | 同志社大学 | |
| ピエリッチ・シーバート | FL/No.8 | 立正大学 | ||
| ニコラス・サンチェス | SO | CA Brive アルゼンチン代表 | ||
| フェインガ・ファカイ | PR | WG昭島 | ||
| サム・ケイン | FL/No.8 | チーフス ニュージーランド代表 | ||
| 土一海人 | HO | 日野RD | ||
| ガレス・アンスコム | SO/FB | オスプリーズ ウェールズ代表 | ||
| チェスリン・コルビ | WTB/FB | RCトゥーロン 南アフリカ代表 | ||
| サム・ジェフリーズ | LO/BR | ブリストル | ||
| トレヴァ・ホゼア | LO | レベルズ | ||
| タマティ・イオアネ | FL/No.8 | レベルズ | ||
| シオネ・ラベマイ | LO/BR | 浦安DR 日本代表 | ||
| ジョー・カマナ | CTB | S愛知 セブンズ日本代表 | ||
BL東京 | 原渕 修人 | PR | 摂南大学 | |
| ヴェア・タモエフォラウ | PR | 京都産業大学 | ||
| 尹 礼温 | LO/FL/NO.8 | 帝京大学 | ||
| 亀井 茜風 | LO | 明治大学 | ||
| アフ・オフィナ | FL/NO.8 | 東海大学 | ||
| 池戸 将太郎 | SH/SO/FB | 明治大学 | ||
| 石岡 玲英 | WTB/FB | 法政大学 | ||
| ステファーナス・ドゥトイ | UTB | 流通経済大学 | ||
| 田中元珠 | SH | 日野RD | ||
| アニセ サムエラ | LO | 静岡BR 日本代表 | ||
| PJ・スティーンカンプ | LO/FL | ライオンズ | ||
| ロブ・トンプソン | CTB | トヨタV | ||
| マイケル・コリンズ | UTB | オスプレイズ | ||
| 岩渕 誠 | CTB/WTB | 防衛大学校 | ||
| リッチー・モウンガ | SO | クルセイダーズ ニュージーランド代表 | ||
| シャノン・フリゼル | FL/LO /No.8 | ハイランダーズ ニュージーランド代表 | ||
トヨタV | 奥井 章仁 | FL | 帝京大学 | |
| 川�� 太雅 | PR | 早稲田大学 | ||
| 西野 拓真 | PR | 帝京大学 | ||
| 福澤 慎太郎 | HO | 慶應義塾大学 | ||
| 三木 皓正 | FL | 京都産業大学 | ||
| 村田 陣悟 | FL | 早稲田大学 | ||
| ジョセフ・マヌ | CTB/WTB/FB | シドニー・ルースターズ ニュージーランド代表 | ||
| アーロン・スミス | SH | ハイランダーズ ニュージーランド代表 | ||
| ボーデン・バレット | SO/FB | ブルーズ ニュージーランド代表 | ||
| トム・ロビンソン | LO/FL | ブルーズ | ||
| ジョシュ・ディクソン | LO | ハイランダーズ | ||
| シオサイア・フィフィタ | CTB/WTB | 花園L 日本代表 | ||
| 須藤 元樹 | PR | 東京SG 日本代表 | ||
| 有田 隆平 | HO | 神戸S 日本代表 | ||
| エパラマ・トゥヴニヴォノ | PR | 立正大学 | ||
| ヴィリアミ・レア | CTB/WTB | 九州KV | ||
BR東京 | 津村 大志 | PR | 帝京大学 | |
| サミュエラ・ワカヴァカ | PR | 朝日大学 | ||
| 山本 嶺二郎 | LO | 明治大学 | ||
| 稲葉 聖馬 | SH | 大東文化大学 | ||
| 伊藤 耕太郎 | SO | 明治大学 | ||
| ペニエリ ジュニア ラトゥ | CTB | 大東文化大学 | ||
| 高本 とむ | WTB | 帝京大学 | ||
| ルル・パエア | HO | Manly RUFC | ||
| 大内 真 | HO | BL東京 | ||
| 木原 音弥 | FL/No.8 | 九州KV | ||
| セミシ・トゥポウ | CTB/WTB | 埼玉WK | ||
静岡BR | 中山 律希 | PR | 明治大学 | |
| 作田 駿介 | HO | 流通経済大学 | ||
| ショーン・ヴェーテー | PR | IPU・環太平洋大学 | ||
| 北村 瞬太郎 | SH | 立命館大学 | ||
| 岡�� 颯馬 | CTB | 早稲田大学 | ||
| 杉本 海斗 | WTB | 東洋大学 | ||
| ヴェティ・トゥポウ | LO | 摂南大学 | ||
| 加藤 大冴 | SH | Westlake Boys High School | ||
| 吉岡義喜 | SH | Brothers | ||
| ハンター・リム | CTB/WTB | Brothers | ||
| シルビアン・マフーザ | CTB | 浦安DR | ||
| シオネ・ブナ | LO | 日野RD | ||
| ジャック・ライト | LO | ブランビーズ | ||
| チャールズ・ピウタウ | FB | ブリストル ベアーズ ニュージーランド代表 | ||
神戸S | 森脇 光 | PR | 流通経済大学 | |
| 伊藤 大祐 | SO/FB | 早稲田大学 | ||
| 船曳 涼太 | WTB/FB | 京都産業大学 | ||
| タリロトゥ・ ファカトゥロロ | CTB/WTB | 花園大学 | ||
| アーディ・サベア | No.8 | ハリケーンズ(SR) ニュージーランド代表 | ||
| ワイサケ・ララトゥブア | LO | 東海大学 | ||
| タリ・イオアサ | CTB | U28ニュージーランド 7人制代表 | ||
| 牛原 寛章 | HO | S愛知 | ||
| ブリン・ガットランド | SO | チーフス(SR) | ||
| ブロディ・レタリック | LO | チーフス(SR) ニュージーランド代表 | ||
相模原DB | 松本 光貴 | LO/No.8 | 明治大学 | |
| 佐川 奨茉 | No.8 | 日本大学 | ||
| 吉本 匠希 | FB | 立命館大学 | ||
| マット・モールズ | HO | ノースランド(NPC) ニュージーランド 7人制代表 | ||
| ジェームス・グレイソン | SO | ノーサンプトン・セインツ | ||
| 吉田 杏 | FL/No.8 | トヨタV | ||
| トニシオ・バイフ | CTB | RH大阪 日本代表 | ||
| マリノ・ ミカエリ=トゥウ | No.8/FL | ハイランダーズ | ||
| ジャック・ストラトン | SH/SO | BL東京 | ||
花園L | 江川 剛人 | CTB | 立命館大学 | |
| 石浦 大貴 | FL/No.8 | 明治大学 | ||
| アカウオラ・マヌ | WTB/FB | 花園大学 | ||
| シミオネ・シュミット | LO | 帝京大学 | ||
| トム・ヘンドリクソン | CTB | エクセターチーフス | ||
| アンドリュー・マカリオ | HO | ハイランダーズ | ||
| ジェームス・ ブラックウェル | LO | ハリケーンズ | ||
| ブレンダン・ベンター | CTB | ライオンズU28 | ||
| 小林 広人 | CTB | 静岡BR | ||
三重H | 平井 建多 | PR | 九州共立大学 | |
| 笠掛 優 | LO | 東洋大学 | ||
| 北條 拓郎 | SH | 天理大学 | ||
| 宮坂 航生 | SH | 専修大学 | ||
| 岡野 喬吾 | CTB | 同志社大学 | ||
| マナセ・ハビリ | CTB | 天理大学 | ||
| ヘイデン・ベッドウェル =カーティス | FL/No.8 | タラナキ(NZ:NPC) | ||
| 田嶋 グン | PR | S愛知 | ||
| コナー・ウィホンギ | LO | 秋田ノーザンブレッツ | ||
| ワイマナ・カパ | FL/No.8/LO | 花園L | ||
| トコキオ ソシセニ | FL/No.8/LO | 神戸S | ||
| ミッチェル・ハント | SO/FB | ハイランダーズ | ||
| テビタ・リー | WTB | 東京SG |
コメント