1. 登録メンバー
・6/25(日) 14:45 練習試合:明治B vs.東洋B(明大八幡山グラウンド)
※40分×1本マッチとなります。
※本試合は事前抽選に当選された方のみ入場可能です。
※スポライブにてテキスト速報を実施します。
※スマホの方は、横にして見ていただくと見やすくなる場合があります。
# | Pos. | 明治B |
| 氏名 | 年 | 出身校 |
| 1 | PR | 伊藤 潤乃助 | 2 | 常翔学園 |
| 2 | HO | 渡邉 元隆 | 4 | 筑紫丘 |
| 3 | PR | 朝島 燎夏 | 2 | 正則 |
| 4 | LO | 亀井 秋穂 | 1 | 長崎北陽台 |
| 5 | LO | 物部 耀大朗 | 1 | 中部大春日丘 |
| 6 | FL | 大�� 哲仁 | 3 | 國學院久我山 |
| 7 | FL | 住吉 一晟 | 4 | 國學院久我山 |
| 8 | No.8 | 藤井 達哉 | 1 | 東福岡 |
| 9 | SH | 田中 景翔 | 1 | 常翔学園 |
| 10 | SO | 伊藤 利江人 | 1 | 報徳学園 |
| 11 | WTB | 金 昂平 | 3 | 大阪朝鮮 |
| 12 | CTB | 蓬田 雄 | 2 | 流通経済大柏 |
| 13 | CTB | 東 海準 | 2 | 光泉カトリック |
| 14 | WTB | 榎本 凛太郎 | 4 | 立命館慶祥 |
| 15 | FB | 竹之下 仁吾 | 1 | 報徳学園 |
| 16 | Rsv | 木谷 光 | 1 | 報徳学園 |
| 17 | Rsv | 倉島 昂大 | 3 | 桐蔭学園 |
| 18 | Rsv | 松岡 風翔 | 1 | 大阪桐蔭 |
| 19 | Rsv | 柳田 治久 | 4 | 明大中野 |
| 20 | Rsv | 仲間 航太 | 2 | 常翔学園 |
| 21 | Rsv | 中瀬 亮誠 | 1 | 桐蔭学園 |
2. みどころ
東洋大との春季大会Aマッチの後にBマッチが40分×1本形式で組まれる模様です。1年生・2年生が多数出場する若手中心の編成です。春からA経験ある1年生メンバーも多くアピールするには良い機会ですね。金昂平君も戻ってきましたね。
■A/Bの登録メンバーまとめ※スマホの方は、横にして見ていただくと見やすくなる場合があります。
※Aは当日のメンバー変更がありました。
# | Pos. | 明治A | 明治B |
| 氏名 | 年 | 出身校 | 氏名 | 年 | 出身校 |
| 1 | PR | 床田 淳貴 | 4 | 桐蔭学園 | 伊藤 潤乃助 | 2 | 常翔学園 |
| 2 | HO | 松下 潤一郎 | 4 | 筑紫 | 渡邉 元隆 | 4 | 筑紫丘 |
| 3 | PR | 為房 慶次朗 | 4 | 常翔学園 | 朝島 燎夏 | 2 | 正則 |
| 4 | LO | 山本 嶺二郎 | 4 | 京都成章 | 亀井 秋穂 | 1 | 長崎北陽台 |
| 5 | LO | 佐藤 大地 | 3 | 國學院栃木 | 物部 耀大朗 | 1 | 中部大春日丘 |
| 6 | FL | 大川 虎拓郎 | 1 | 東福岡 | 大�� 哲仁 | 3 | 國學院久我山 |
| 7 | FL | 福田 大晟 | 3 | 中部大春日丘 | 住吉 一晟 | 4 | 國學院久我山 |
| 8 | No.8 | 木戸 大士郎 | 3 | 常翔学園 | 藤井 達哉 | 1 | 東福岡 |
| 9 | SH | 萩原 周 | 4 | 大阪桐蔭 | 田中 景翔 | 1 | 常翔学園 |
| 10 | SO | 伊藤 耕太郎 | 4 | 國學院栃木 | 伊藤 利江人 | 1 | 報徳学園 |
| 11 | WTB | 西川 賢哉 | 4 | 桐蔭学園 | 金 昂平 | 3 | 大阪朝鮮 |
| 12 | CTB | 廣瀬 雄也 | 4 | 東福岡 | 蓬田 雄 | 2 | 流通経済大柏 |
| 13 | CTB | 山田 歩季 | 3 | 京都成章 | 東 海準 | 2 | 光泉カトリック |
| 14 | WTB | 安田 昂平 | 3 | 御所実業 | 榎本 凛太郎 | 4 | 立命館慶祥 |
| 15 | FB | 池戸 将太郎 | 4 | 東海大相模 | 竹之下 仁吾 | 1 | 報徳学園 |
| 16 | Rsv | 木谷 光 | 1 | 報徳学園 | 木谷 光 | 1 | 報徳学園 |
| 17 | Rsv | 伊藤 潤乃助 | 2 | 常翔学園 | 倉島 昂大 | 3 | 桐蔭学園 |
| 18 | Rsv | 倉島 昂大 | 3 | 桐蔭学園 | 松岡 風翔 | 1 | 大阪桐蔭 |
| 19 | Rsv | 松本 光貴 | 4 | 明大中野八王子 | 柳田 治久 | 4 | 明大中野 |
| 20 | Rsv | 石浦 大貴 | 4 | 報徳学園 | 仲間 航太 | 2 | 常翔学園 |
| 21 | Rsv | 登根 大斗 | 3 | 御所実業 | 中瀬 亮誠 | 1 | 桐蔭学園 |
| 22 | Rsv | 秋濱 悠太 | 3 | 桐蔭学園 | | | |
| 23 | Rsv | 石塚 勝己 | 4 | 桐蔭学園 | | | |
| 24 | Rsv | 住吉 一晟 | 4 | 國學院久我山 | | | |
| 25 | Rsv | 伊藤 龍之介 | 1 | 國學院栃木 | | | |
| 26 | Rsv | 海老澤琥珀 | 1 | 報徳学園 | | |
|
■ラグビーマガジン8月号

★よかったらクリック&フォローお願いします!!


■ハイクオリティな「食品商品開発・メニュー開発・レシピ作成」をご提供■■■■想い出の写真を集めて、自分史(ライフヒストリー)を作りませんか?■■■
コメント