1. 試合結果
■明治B 50 vs.0 流通経済B(流経大龍ヶ崎フィールド)
・前半 : 明治 29 vs.0 流通経済B
・後半 : 明治 22 vs.0 流通経済B
■得点経過
※スマホの方は、横にして見ていただくと見やすくなる場合があります。
| 前半 | 明治B | 29 | vs. | 0 | 流経B | |
| 2 | 分 | 明治 | 7 | vs. | 0 | 流経 | 明治 : トライ、GK成功 |
| 13 | 分 | 明治 | 12 | vs. | 0 | 流経 | 明治 : 木谷トライ、GK失敗 |
| 19 | 分 | 明治 | 17 | vs. | 0 | 流経 | 明治 : 大越トライ、GK失敗 |
| 30 | 分 | 明治 | 22 | vs. | 0 | 流経 | 明治 : 西川トライ、GK失敗 |
| 36 | 分 | 明治 | 29 | vs. | 0 | 流経 | 明治 : 大越トライ、GK成功 |
| 後半 | 明治B | 21 | vs. | 0 | 流経B | |
| 8 | 分 | 明治 | 36 | vs. | 0 | 流経 | 明治 : 利川トライ、GK成功 |
| 19 | 分 | 明治 | 43 | vs. | 0 | 流経 | 明治 : 古田トライ、GK成功 |
| 37 | 分 | 明治 | 50 | vs. | 0 | 流経 | 明治 : 榎本トライ、GK成功 |
■明治C 106 vs.17 流通経済C(明大・八幡山G)・前半 : 明治 52 vs.5 流通経済C・後半 : 明治 54 vs.12 流通経済C
■得点経過※スマホの方は、横にして見ていただくと見やすくなる場合があります。
| 前半 | 明治C | 52 | vs. | 5 | 流経C | |
| 1 | 分 | 明治 | 5 | vs. | 0 | 流経 | 明治 : 川村トライ、GK失敗 |
| 6 | 分 | 明治 | 12 | vs. | 0 | 流経 | 明治 : 石塚トライ、GK成功 |
| 11 | 分 | 明治 | 17 | vs. | 0 | 流経 | 明治 : 金(昴)トライ、GK失敗 |
| 18 | 分 | 明治 | 24 | vs. | 0 | 流経 | 明治 : 亀井(秋)トライ、GK成功 |
| 28 | 分 | 明治 | 31 | vs. | 0 | 流経 | 明治 : 柳田トライ、GK成功 |
| 30 | 分 | 明治 | 38 | vs. | 0 | 流経 | 明治 : 吉田(輝)トライ、GK成功 |
| 32 | 分 | 明治 | 45 | vs. | 0 | 流経 | 明治 : 山川トライ、GK成功 |
| 37 | 分 | 明治 | 45 | vs. | 5 | 流経 | 流経 : T |
| 39 | 分 | 明治 | 52 | vs. | 5 | 流経 | 明治 : 伊藤(利)トライ、GK成功 |
| 後半 | 明治C | 54 | vs. | 12 | 流経C | |
| 1 | 分 | 明治 | 59 | vs. | 5 | 流経 | 明治 : 山本(文)トライ、GK成功 |
| 10 | 分 | 明治 | 66 | vs. | 5 | 流経 | 明治 : 川村トライ、GK成功 |
| 14 | 分 | 明治 | 71 | vs. | 5 | 流経 | 明治 : 金(昴)トライ、GK失敗 |
| 24 | 分 | 明治 | 78 | vs. | 5 | 流経 | 明治 : 山川トライ、GK成功 |
| 30 | 分 | 明治 | 78 | vs. | 12 | 流経 | 流経 : T&G |
| 35 | 分 | 明治 | 85 | vs. | 12 | 流経 | 明治 : 松岡トライ、GK成功 |
| 37 | 分 | 明治 | 92 | vs. | 12 | 流経 | 明治 : 渡邉トライ、GK成功 |
| 39 | 分 | 明治 | 92 | vs. | 17 | 流経 | 流経 : T |
| 41 | 分 | 明治 | 99 | vs. | 17 | 流経 | 明治 : 川村トライ、GK成功 |
| 43 | 分 | 明治 | 106 | vs. | 17 | 流経 | 明治 : 松岡トライ、GK成功 |
2. コメント
日曜日、Aの勝利を受けて臨んだBマッチは明治が完封勝利。
前後半合わせて9トライ、雨の中のコンディションを考えれば十分ではないでしょうか。
土曜日は八幡山でCマッチがあり、明治が完勝。
若手中心の編成でしたが、前半から圧倒した模様。後半メンバーを大きく入れ替えても得点能力が落ちなかったのは見事です。明日のAB戦も楽しみにしています。
まずは今シーズンの初勝利おめでとうございます!
■ラグビーマガジン6月号 
★よかったらクリック&フォローお願いします!!


■ハイクオリティな「食品商品開発・メニュー開発・レシピ作成」をご提供■■■■想い出の写真を集めて、自分史(ライフヒストリー)を作りませんか?■■■
コメント