
所用で家をしばらく離れるので、思いつくままに心の整理を。
主な試合結果
■関東大学春季大会- vs. 拓殖大学 90 vs.12
- vs. 青山学院大学 36 vs.5
- vs. 筑波大学 68 vs.19
- vs. 法政大学 71 vs.14
- vs. 日本大学 66 vs.19
- vs. 東海大学 40 vs.24
- vs. 帝京大学 35 vs.17
- vs. 早稲田大学 29 vs.14
- vs. 慶応義塾大学 27 vs.14
主要試合の登録メンバー
| No. | ポジション | 天理大戦(参考:昨年度決勝) | 筑波戦 | 東海戦 | 帝京戦 | 早稲田戦 | 慶應戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 安 昌豪(3年) | 安 昌豪(4年) | 安 昌豪(4年) | 安 昌豪(4年) | 安 昌豪(4年) | 安 昌豪(4年) |
| 2 | HO | 武井 日向(3年) | 武井 日向(4年) | 松岡 賢太(4年) | 武井 日向(4年) | 武井 日向(4年) | 武井 日向(4年) |
| 3 | PR | 祝原 涼介(4年) | 笹川 大五(4年) | 笹川 大五(4年) | 笹川 大五(4年) | 笹川 大五(4年) | 笹川 大五(4年) |
| 4 | LO | 片倉 康瑛(2年) | 辻 惇朗(4年) | 片倉 康瑛(3年) | 片倉 康瑛(3年) | 片倉 康瑛(3年) | 片倉 康瑛(3年) |
| 5 | LO | 箸本 龍雅(2年) | 箸本 龍雅(3年) | 箸本 龍雅(3年) | 箸本 龍雅(3年) | 箸本 龍雅(3年) | 箸本 龍雅(3年) |
| 6 | FL | 石井 洋介(3年) | 石井 洋介(4年) | 石井 洋介(4年) | 小澤 翔(2年) | 佐藤 諒(4年) | 佐藤 諒(4年) |
| 7 | FL | 井上 遼(4年) | 繁松 哲大(3年) | 繁松 哲大(3年) | 繁松 哲大(3年) | 繁松 哲大(3年) | 山本 龍亮(3年) |
| 8 | No.8 | 坂 和樹(3年) | 坂 和樹(4年) | 坂 和樹(4年) | 坂 和樹(4年) | 辻 惇朗(4年) | 坂 和樹(4年) |
| 9 | SH | 福田 健太(4年) | 飯沼 蓮(2年) | 飯沼 蓮(2年) | 飯沼 蓮(2年) | 飯沼 蓮(2年) | 飯沼 蓮(2年) |
| 10 | SO | 忽那 鐘太(4年) | 山沢 京平(3年) | 山沢 京平(3年) | 山沢 京平(3年) | 花村 海斗(3年) | 齊藤 誉哉(1年) |
| 11 | WTB | 高橋 汰地(4年) | 山�� 洋之(4年) | 山�� 洋之(4年) | 山�� 洋之(4年) | 山�� 洋之(4年) | 矢野 湧大(4年) |
| 12 | CTB | 射場 大輔(3年) | 射場 大輔(4年) | 小幡 将己(3年) | 児玉 樹(2年) | 齊藤 大朗(3年) | 江藤 良(2年) |
| 13 | CTB | 森 勇登(2年) | 児玉 樹(2年) | 児玉 樹(2年) | 齊藤 大朗(3年) | 石川 貴大(3年) | 石川 貴大(3年) |
| 14 | WTB | 山�� 洋之(3年) | 山村 知也(4年) | 山村 知也(4年) | 山村 知也(4年) | 山村 知也(4年) | 山村 知也(4年) |
| 15 | FB | 山沢 京平(2年) | 雲山 弘貴(2年) | 雲山 弘貴(2年) | 雲山 弘貴(2年) | 雲山 弘貴(2年) | 山�� 洋之(4年) |
| 16 | Rsv | 松岡 賢太(3年) | 松岡 賢太(4年) | 三好 優作(3年) | 松岡 賢太(4年) | 三好 優作(3年) | 松岡 賢太(4年) |
| 17 | Rsv | 齊藤 剣(4年) | 山本 耕生(2年) | 山本 耕生(2年) | 山本 耕生(2年) | 葛西 拓斗(1年) | 山本 耕生(2年) |
| 18 | Rsv | 吉岡 大貴(4年) | 新妻 汰一(4年) | 新妻 汰一(4年) | 新妻 汰一(4年) | 新妻 汰一(4年) | 新妻 汰一(4年) |
| 19 | Rsv | 小宮 カズミ(4年) | 片倉 康瑛(3年) | 辻 惇朗(4年) | 武内 慎(1年) | 武内 慎(1年) | 武内 慎(1年) |
| 20 | Rsv | 朝長 駿(4年) | 小澤 翔(2年) | 山本 龍亮(3年) | 辻 惇朗(4年) | 小澤 翔(2年) | 高橋 広大(3年) |
| 21 | Rsv | 松尾 将太郎(4年) | 竹ノ内 駿太(2年) | 竹ノ内 駿太(2年) | 花村 海斗(3年) | 竹ノ内 駿太(2年) | 中辻 厳毅(3年) |
| 22 | Rsv | 児玉 樹(1年) | 二浦 瑞樹(4年) | 二浦 瑞樹(4年) | 石川 貴大(3年) | 小島 昂(3年) | 竹ノ内 駿太(2年) |
| 23 | Rsv | 山村 知也(3年) | 小島 昂(3年) | 小島 昂(3年) | 小島 昂(3年) | 矢野 湧大(4年) | 花村 海斗(3年) |
| 24 | Rsv | 久保 清悟(3年) | |||||
| 25 | Rsv | 原口 虎太郎(1年) | |||||
| 26 | Rsv | 高比良 隼輝(2年) | |||||
| 27 | Rsv | 猿田 湧(3年) |
コメント
Aチームは、春季大会と招待試合を全勝で終わって、しばらくしたら夏合宿に入る。
春の結果はあまり参考にしない方だが、ディフェンスの仕上がりは例年に比べて良くなっていると感じる。怪我人も出ていることもあるが、チームとして課題としているリザーブとBメンバーの戦力アップは夏以降に持ち越しでしょう。
主要ポジションは、第一列・第二列・No.8・SH・SO・両WTB・FBはこのまま固定でいくのではと予想。両CTBは昨年の優勝メンバーが出揃っていないこともあり、誰がポジションを掴むのか怪我人の復帰を待ってということになるのでしょうか。両FLの競争も激しくなりそうです。
また、手術をした1年の石田君、A経験をした武内君、齋藤君など若手の台頭にも期待しています。
今から来季のことを考えれば、第一列と両WTBの5人は卒業してしまうので、実戦で次の候補を養成しておく必要に迫られますね。
★よかったらクリックお願いします!!
コメント
コメント一覧 (3)
レギュラー陣は昨年から一定メンバーは残るとしても、リザーブは大幅に変わります。ここの強化が、田中監督が課題としているところですね。
W杯期間はジュニア戦が入るようですので、昨年のレギュラー陣で春シーズンは怪我療養だった面々や、新人の皆さんにはぜひチャンスを掴んでもらいたいと思います。
昨シーズンの決勝では4年生は5人、10名は2,3年生が先発メンバーだったとは 気が付きませんでした。
今シ−ズンはFWのメンバーがほとんど残り、BKも HB団は若返りましたが CTBが固まるとベストの感じがしてきます。
4,3年生が中心で出場するチームが個人的には理想だとおもっているのですが、こうしてみると明治は だれを出場させたらいいのか 悩ましいチームにまでなってきましたね。