
先日、一般入学及び付属校からの入部者も発表されましたので下記にまとめました。
総勢22名の部員の予定です。つまり、1年だけでリザーブを含めた23人のチームは作れないのです。
明治が少数精鋭になっていく傾向が表れていますね。東海や帝京などはおそらくこの1.5〜2倍近い部員が入部していると思われます。
コンディショニングや体調管理、学業との両立などぜひバランスよく頑張って、学生生活を楽しんでいただきたいと思います。
| No. | ポジション | 氏名 | 出身校 | 身長 | 体重 | 花園(2018)出場校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 倉田 真 | 京都成章 | 176 | 105 | ● |
| 2 | PR | 鈴木 玲央 | 黒沢尻北 | 184 | 111 | ● |
| 3 | PR | 葛西 拓斗 | 流通経済大付属柏 | 184 | 105 | ●★ |
| 4 | PR/LO/NO8 | 中村 公星 | 國學院栃木 | 183 | 107 | ● |
| 5 | PR/HO | 大賀 宗志 | 報徳学園 | 176 | 100 | ● |
| 6 | HO | 紀伊 遼平 | 桐蔭学園 | 173 | 98 | ●★ |
| 7 | LO/FL | 吉沢 拓海 | 熊谷工業 | 194 | 90 | |
| 8 | LO/FL/NO8 | 武内 慎 | 石見智翠館 | 190 | 100 | ●★ |
| 9 | FL/NO8 | 楢崎 海人 | 筑紫 | 182 | 90 | ★ |
| 10 | FL/NO8 | 古庄 竜也 | 中部大春日丘 | 186 | 90 | ● |
| 11 | FL/NO8 | 脇野 倫太朗 | 深谷 | 184 | 92 | ● |
| 12 | SH/WTB/FB/FL/NO8 | 石田 吉平 | 常翔学園 | 165 | 74 | ●★ |
| 13 | SH | 丸尾 祐資 | 報徳学園 | 167 | 65 | ● |
| 14 | SO/CTB | 土肥 恵太 | 秋田工業 | 177 | 85 | |
| 15 | SO | 齋藤 誉哉 | 桐生第一 | 178 | 90 | ● |
| 16 | CTB/WTB | 吉岡 汰我 | 筑紫丘 | 173 | 76 | |
| 17 | CTB/WTB | 原口 虎太郎 | 東福岡 | 176 | 80 | ● |
| 18 | WTB/CTB | 工藤 光平 | 大分舞鶴 | 178 | 80 | ● |
| 19 | WTB/FB | 杉本 大雅 | 國學院久我山 | 176 | 78 | |
| 20 | CTB | 熊沢 百将 | 明大中野 | 176 | 85 | |
| 21 | WTB | 關根 瑞己 | 明大中野 | 178 | 83 | |
| 22 | SO/CTB | 永友 利玖 | 國學院久我山 | 173 | 78 |
★よかったらクリックお願いします!!
コメント
コメント一覧 (4)
新人戦を1年だけで戦えないのは残念な気もしますが、少数精鋭はこれはこれで良いのかなとも思います。明治はいわゆる肩書組が多数入部しますが、全員レギュラーになれるわけでもなく、チームのモチベーションを維持していくにも適正な人数に落ち着いていくところなのだと思います。
ざっくりラグビーマガジンの付録で2018年度の他校の1年生を数えてみたら、帝京 34、早稲田 29、東海 46、流経大 39くらいでしたね。
明治の19名の推薦枠は昨年と変わらずで、付属と一般入学の分が減っているという感じです。
まずは、セブンズや高校日本代表で活躍している石田君、遠征中の代表メンバーなどを中心に活躍を期待しています。