
試合結果
■明治A 45 vs.19 東海A■明治B 73 vs.0 東海B
■明治C 29 vs.24 東海C
・東海大にダブルスコアの快勝/練習試合
東海大戦は、ABCで3連勝。明治は良い形で菅平合宿を終えられたと思います。
帝京、天理、東海と対戦してAは被トライが3。このベースをMAXとして、失点をどんどん減らしていけるように調整してもらいたいと思います。
Bは、強いですね。Jr選手権も期待しています。Cも粘り強く勝ち切った。チーム内の競争力を高めながらシーズンインができると良いと思います。
登録メンバー
| No. | ポジション | 明治A | 明治B: | 明治C |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 齊藤 剣(4年) | 山本 耕生(1年) | 藤 涼雅(2年) |
| 2 | HO | 武井 日向(3年) | 大塚 健太郎(4年) | 大石 康太(1年) |
| 3 | PR | 祝原 涼介(4年) | 船木 頌介(4年) | 新妻 汰一(3年) |
| 4 | LO | 小宮 カズミ(4年) | 片倉 康瑛(2年) | 臼田 湧人(1年) |
| 5 | LO | 外岡 悠太郎(4年) | 土井 暉仁(4年) | 坂本 龍哉(3年) |
| 6 | FL | 箸本 龍雅(2年) | 石井 洋介(3年) | 小澤 翔(1年) |
| 7 | FL | 井上 遼(4年) | 佐藤 諒(3年) | ウィリアムズ 海(2年) |
| 8 | No.8 | 坂 和樹(3年) | 辻 惇朗(3年) | 柴 大河(2年) |
| 9 | SH | 福田 健太(4年) | 梅川 太我(2年) | 安部 耕平(3年) |
| 10 | SO | 忽那 鐘太(4年) | 二浦 瑞樹(3年) | 花村 海斗(2年) |
| 11 | WTB | 高橋 汰地(4年) | 久保 清悟(2年) | 釜 光太郎(3年) |
| 12 | CTB | 射場 大輔(3年) | 吉田 幹(1年) | 亀丸 傑(2年) |
| 13 | CTB | 森 勇登(2年) | 小幡 将己(2年) | 成田 慎一郎(3年) |
| 14 | WTB | 山村 知也(3年) | 矢野 湧大(3年) | 廣渡 将(3年) |
| 15 | FB | 山沢 京平(2年) | 石井 雄大(4年) | 小島 昂(2年) |
| 16 | Rsv | 松岡 賢太(3年) | 三好 優作(2年) | 田森 海音(1年) |
| 17 | Rsv | 安 昌豪(3年) | �睫� 祐哉(3年) | 宮崎 航瑠(1年) |
| 18 | Rsv | 笹川 大五(3年) | 新妻 汰一(3年) | 辻 龍哉(2年) |
| 19 | Rsv | 土井 暉仁(4年) | 坂本 龍哉(3年) | 遠藤 孝一(2年) |
| 20 | Rsv | 朝長 駿(4年) | 高橋 広大(2年) | 中尾 将大(4年) |
| 21 | Rsv | 飯沼 蓮(1年) | 繁松 哲大(2年) | 福家 祥太郎(2年) |
| 22 | Rsv | 山崎 洋之(3年) | 福田 陸人(1年) | 中辻 厳毅(2年) |
| 23 | Rsv | 児玉 樹(1年) | 小林 翔大(1年) | 篠田 昌寿(2年) |
| 24 | Rsv | 雲山 弘貴(1年) | 松尾 将太郎(4年) | 小林 翔大(1年) |
| 25 | Rsv | 宮嵜 永也(4年) | 高岩 裕一(1年) | |
| 26 | Rsv | 古田 翔悟(4年) | 尾関 右樹(1年) | |
| 27 | Rsv | 齊藤 大朗(2年) | 小椋 統平(3年) | |
| 28 | Rsv | 猿田 湧(2年) | 柳 翔太(1年) | |
| 29 | Rsv | 高比良 隼輝(1年) | ||
| 30 | Rsv | 加藤 樹大(1年) |
みどころ
菅平の最終戦は東海との1戦。東海がタイトなスケジュールで試合をこなしているので、どんな先発編成で臨んでくるかかが大事。明治としては、主力外国人を3枚使ったベストメンバーと戦いたい。
ここまで見ると、SOとCTBがまだ決まらないという感じ。特にCTBは、悩みどころです。
★よかったらクリックお願いします!!
コメント