
試合結果
■明治 47 vs.42 同志社■明治 95 vs.0 東京大
・春季大会全勝初V 福田組の挑戦はここから始まる/関東大学春季大会
・最後のチャンスで同志社に逆転勝ち/定期戦
・東大に完勝 ルーキーの活躍で勝利呼び込む/定期戦
vs.同志社戦は、打ち合い的な点取ゲームのような展開だったようです。
前半の入りは良くて2トライを先制、後半崩れて逆転を許すものの、最後は土壇場で逆転しての勝利。
後半残りの時間帯で、メンバーを大幅に入れ替えてかつ主将も下がった後で、試合をしっかり作り直して逆転したのは良かったと思います。負け試合にしない、しっかれ勝ち切ることができたのは大事です。まあ、この試合の失点は反省材料だと思います。最後のトライは、敵陣でのスクラムを選択してのプレーとのこと。北島先生に捧げるトライだったのではないでしょうか。
登録メンバー
■6/9(土) 11:00 vs.東大 Kick Off (八幡山グラウンド)■6/10(日) 13:00 vs.同志社大 (高田公園陸上競技場)
| No. | ポジション | 明治(vs.同志社) | 明治(vs.東京大) |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 齊藤 剣(4年) | �睫� 祐哉(3年) |
| 2 | HO | 武井 日向(3年) | 松岡 賢太(3年) |
| 3 | PR | 祝原 涼介(3年) | 新妻 汰一(3年) |
| 4 | LO | 片倉 康瑛(2年) | 中尾 将大(4年) |
| 5 | LO | 舟橋 諒将(4年) | 熊田 裕太(3年) |
| 6 | FL | 朝長 駿(4年) | 辻 惇朗(3年) |
| 7 | FL | 山本 龍亮(2年) | 中辻 厳毅(2年) |
| 8 | No.8 | 井上 遼(4年) | 篠田 昌寿(2年) |
| 9 | SH | 福田 健太(4年) | 竹ノ内 駿太(1年) |
| 10 | SO | 忽那 鐘太(4年) | 花村 海斗(2年) |
| 11 | WTB | 石川 貴大(2年) | 久保 清悟(2年) |
| 12 | CTB | 射場 大輔(3年) | 小島 昂(2年) |
| 13 | CTB | 齊藤 大朗(2年) | 吉田 幹(1年) |
| 14 | WTB | 山村 知也(3年) | 廣渡 将(3年) |
| 15 | FB | 山崎 洋之(3年) | 石井 雄大(4年) |
| 16 | Rsv | 大塚 健太郎(4年) | 大石 康太(1年) |
| 17 | Rsv | 安 昌豪(3年) | 藤 涼雅(2年) |
| 18 | Rsv | 船木 頌介(4年) | 村上 慎(1年) |
| 19 | Rsv | 土井 暉仁(4年) | 臼田 湧人(1年) |
| 20 | Rsv | 繁松 哲大(2年) | 小澤 翔(1年) |
| 21 | Rsv | 坂 和樹(3年) | 野口 裕太(1年) |
| 22 | Rsv | 飯沼 蓮(1年) | 福田 陸人(1年) |
| 23 | Rsv | 二浦 瑞樹(3年) | 安部 耕平(3年) |
| 24 | Rsv | 矢野 湧大(3年) | 高岩 裕一(1年) |
| 25 | Rsv | 小幡 将己(2年) | 成田 慎一郎(3年) |
| 26 | Rsv | 雲山 弘貴(1年) | 亀丸 傑(2年) |
| 27 | Rsv | 高比良 隼輝(1年) | |
| 28 | Rsv | 釜 光太郎(3年) |
みどころ
週末は定期戦。同志社大戦は、北島先生ゆかりの新潟での試合です。
LOは土井君が復帰。明治は春の試合を経て、FW/BKともにポジション争いが激化して、選手個々がブラッシュアップされてきている。この相乗効果に期待したい。あとはSOの松尾君か。
東大戦は、定期戦として敬意を表して戦ってもらいたいと思います。
★よかったらクリックお願いします!!
コメント