
<試合結果>
明治C 40 vs.33 早稲田C
ラグビー部 Cチーム 早稲田とのライバル対決を制すも不安も残す/練習試合
早稲田大学C戦を終えて
なんとか守り切っての勝利。もう少しセットプレーの安定と規律が欲しいところです。
*********************************************************
土曜日は早稲田とのCマッチ。
宮嵜、笹川等けが人が戻ってきているのが良い傾向。
一人でも多くAに上がるための戦力は必要です
| No. | ポジション | 明治C |
|---|---|---|
| 1 | PR | 羽田野 湧斗(3年) |
| 2 | HO | 松岡 賢太(1年) |
| 3 | PR | 中島 雅人(4年) |
| 4 | LO | 辻 惇朗(1年) |
| 5 | LO | 小宮 カズミ(2年) |
| 6 | FL | 新島 康太(3年) |
| 7 | FL | 朝長 駿(2年) |
| 8 | No.8 | カヴェナー 聖也(3年) |
| 9 | SH | 加藤 哲朗(3年) |
| 10 | SO | 森田 澄(4年) |
| 11 | WTB | 宮嵜 永也(2年) |
| 12 | CTB | 小椋 統平(1年) |
| 13 | CTB | 渡邉 弐貴(2年) |
| 14 | WTB | 竹田 直輝(3年) |
| 15 | FB | 石井 雄大(2年) |
| 16 | Rsv | 井元 優吾(1年) |
| 17 | Rsv | �睫� 祐哉(1年) |
| 18 | Rsv | 岸 良祐(4年) |
| 19 | Rsv | 山本 俊平(1年) |
| 20 | Rsv | 小園 響(4年) |
| 21 | Rsv | 安部 耕平(1年) |
| 22 | Rsv | 三股 久典(3年) |
| 23 | Rsv | 釜 光太郎(1年) |
| 24 | Rsv | 福田 凌平(4年) |
| 25 | Rsv | 澤田 陵(3年) |
| 26 | Rsv | 桑原 颯太(3年) |
| 27 | Rsv | 廣渡 将(1年) |
| 28 | Rsv | 笹川 大五(1年) |
コメント