
6月中旬頃に予定している男子日本代表活動に向けて、日本代表候補メンバー(55名)が発表されました。6月から8月までの日本代表試合の日程も併せて発表されています。
明治大学から現役生の伊藤龍之介君、竹之下仁吾君、OBから祝原涼介君、為房慶次朗君、福田健太君、廣瀬雄也君、石田吉平君が選ばれています。
大学生は明治の2名の他、早稲田2名、筑波1名の計5名が選出されています。健闘を祈ります。
■2026年男子日本代表戦 国内開催試合日程
・6月27日(土) リポビタンDチャレンジカップ2026 JAPAN XV vsマオリ・オールブラックス
会場:パロマ瑞穂スタジアム(愛知) ※キャップ非対象試合
・7月4日(土) ネーションズチャンピオンシップ2026 日本代表vsイタリア代表
会場:未定(東京都内)
・7月18日(土) ネーションズチャンピオンシップ2026 日本代表vsフランス代表
会場:国立競技場(東京)
・8月8日(土) リポビタンDチャレンジカップ2026 日本代表vs オーストラリア代表
会場:東大阪市花園ラグビー場(大阪)
■日本代表候補メンバー※スマホの方は、横にして見ていただくと見やすくなる場合があります。
| 名前 | 所属チーム | 出身校 | 身長 | 体重 |
FW | 稲垣 啓太 | 埼玉WK | 関東学院大学 | 186 | 116 |
| 岡部 崇人 | 横浜E | 関西学院大学 | 180 | 105 |
| 紙森 陽太 | S東京ベイ | 近畿大学 | 172 | 105 |
| 小林 賢太 | 東京SG | 早稲田大学 | 181 | 113 |
| 平野 叶翔 | 三重H | 京都産業大学 | 180 | 109 |
| 江良 颯 | S東京ベイ | 帝京大学 | 172 | 106 |
| 佐藤 健次 | 埼玉WK | 早稲田大学 | 177 | 108 |
| 清水 健伸 | 早稲田大学 | 國學院久我山高校 | 178 | 105 |
| 原田 衛 | モアナ・ パシフィカ | 慶應義塾大学 | 175 | 101 |
| 藤村 琉士 | 浦安DR | 日本大学 | 174 | 102 |
| 祝原 涼介 | 横浜E | 明治大学 | 184 | 115 |
| 竹内 柊平 | 東京SG | 九州共立大学 | 183 | 115 |
ヴェア・ タモエフォラウ | BL東京 | 京都産業大学 | 186 | 123 |
| 為房 慶次朗 | S東京ベイ | 明治大学 | 180 | 108 |
エピネリ・ ウルイヴァイティ | 相模原DB | ラトゥ カダヴレヴスクール | 196 | 122 |
ジャック・ コーネルセン | 埼玉WK | クインズランド大学 | 195 | 110 |
マイケル・ ストーバーグ | BL東京 | アングリカン・ チャーチ・ グラマースクール | 202 | 116 |
ワーナー・ ディアンズ | BL東京 | 流通大柏高校 | 201 | 117 |
| ルアン・ボタ | S東京ベイ | ジュグランド高校 | 205 | 120 |
ハリー・ ホッキングス | 東京SG | クインズランド大学 | 208 | 124 |
ワイサケ・ ララトゥブア | 神戸S | 東海大学 | 193 | 120 |
| ベン・ガンター | 埼玉WK | ブリスベンボーイズ カレッジ | 195 | 120 |
| 下川 甲嗣 | 東京SG | 早稲田大学 | 188 | 105 |
| 中森 真翔 | 筑波大学 | 桐蔭学園高校 | 190 | 93 |
| リーチ マイケル | BL東京 | 東海大学 | 189 | 113 |
| タイラー・ポール | S東京ベイ | ネルソン・ マンデラ大学 | 195 | 111 |
ティエナン・ コストリー | 神戸S | IPU環太平洋大学 | 192 | 102 |
ファカタヴァ アマト | BR東京 | 大東文化大学 | 195 | 118 |
| マキシ ファウルア | S東京ベイ | 天理大学 | 187 | 112 |
BK | 齋藤 直人 | スタッド・ トゥール―ザン | 早稲田大学 | 165 | 73 |
| 土永 旭 | 横浜E | 京都産業大学 | 170 | 73 |
| 福田 健太 | 東京SG | 明治大学 | 173 | 83 |
| 藤原 忍 | S東京ベイ | 天理大学 | 171 | 76 |
| 伊藤 龍之介 | 明治大学 | 國學院栃木高校 | 172 | 77 |
| 小村 真也 | トヨタV | 帝京大学 | 180 | 92 |
| 李 承信 | 神戸S | 大阪朝鮮高級学校 | 176 | 86 |
| 池田 悠希 | BR東京 | 東海大学 | 187 | 100 |
| サミソニ・トゥア | 浦安DR | 摂南大学 | 182 | 108 |
| ロブ・トンプソン | BL東京 | パーマストン ノースボーイズ高校 | 184 | 103 |
| 中野 将伍 | 東京SG | 早稲田大学 | 186 | 100 |
| 廣瀬 雄也 | S東京ベイ | 明治大学 | 182 | 94 |
| ディラン・ライリー | 埼玉WK | ボンド大学 | 187 | 102 |
チャーリー・ ローレンス | 相模原DB | ハミルトンボーイズ 高校 | 170 | 89 |
| 石田 吉平 | 横浜E | 明治大学 | 167 | 75 |
ハラトア・ ヴァイレア | S東京ベイ | 日本体育大学 | 185 | 104 |
| 植田 和磨 | 神戸S | 近畿大学 | 177 | 87 |
| 長田 智希 | 埼玉WK | 早稲田大学 | 179 | 90 |
| 木田 晴斗 | S東京ベイ | 立命館大学 | 176 | 90 |
| イノケ・ブルア | 神戸S | 流通経済大学 | 178 | 100 |
| 根塚 洸雅 | S東京ベイ | 法政大学 | 173 | 82 |
| メイン 平 | BR東京 | 御所実業高校 | 178 | 90 |
| サム・グリーン | 静岡BR | ブリスベン グラマー高校 | 178 | 85 |
| 竹之下 仁吾 | 明治大学 | 報徳学園高校 | 180 | 86 |
| 松永 拓朗 | BL東京 | 天理大学 | 172 | 82 |
| 矢崎 由高 | 早稲田大学 | 桐蔭学園高校 | 180 | 86 |
★よかったらクリック&フォローお願いします!!



![Rugby magazine (ラグビーマガジン) 2026年 3月号 [雑誌]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0369/4912091350369_1_2.jpg?_ex=128x128)
【楽天】Rugby magazine (ラグビーマガジン) 2026年 3月号 [雑誌]
★amazon ラグビー書籍&DVD情報(リンク)★
■ハイクオリティな「食品商品開発・メニュー開発・レシピ作成」をご提供■
コメント
コメント一覧 (2)